MUNICÍPIO DE CARRANCAS

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/12/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 10.749,36 11.776,63 16.734,89 20.793,56 13.952,29 8.954,46 13.841,78 22.522,35 13.588,93 13.530,09 11.064,37 23.155,55 180.664,26
  Receita de Contribuições 8.621,53 8.299,07 8.723,39 9.129,71 8.338,65 8.190,69 8.604,65 7.822,85 8.447,40 8.196,69 8.622,33 7.915,49 100.912,45
  Receita Patrimonial 8.510,01 9.346,91 12.485,11 10.920,72 8.633,36 7.794,55 13.148,64 13.364,81 13.158,13 10.764,58 15.966,26 17.759,37 141.852,45
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 2.590,85 3.113,14 4.772,87 9.882,99 5.573,07 1.590,02 1.651,51 1.773,54 2.365,31 1.761,91 758,66 2.274,32 38.108,19
  Transferências Correntes 661.381,01 648.487,97 596.197,37 621.154,77 716.817,74 607.124,00 611.434,64 666.320,83 592.368,48 606.245,56 664.401,87 979.737,80 7.971.672,04
    Cota Parte F.P.M. 336.432,95 410.760,42 305.135,89 365.598,58 450.126,31 390.652,38 287.261,72 384.988,09 321.375,32 345.956,76 414.720,69 720.851,33 4.733.860,44
    Cota Parte I.C.M.S. 81.827,76 74.804,64 81.745,13 85.543,03 81.971,47 90.647,09 88.664,72 128.984,10 99.022,45 90.496,61 93.430,69 94.314,35 1.091.452,04
    Cota Parte I.P.V.A. 44.510,42 19.781,61 19.997,23 6.650,38 3.243,20 2.297,06 1.039,39 2.781,55 2.794,93 967,15 1.965,01 1.881,33 107.909,26
    Cota Parte I.P.I. 1.728,81 1.540,63 1.366,19 1.457,68 1.647,30 1.582,10 1.735,55 1.960,87 1.572,18 1.776,12 1.977,64 2.202,93 20.548,00
    Transferência do FUNDEB 64.723,24 63.081,78 60.538,57 59.958,07 59.116,26 60.794,27 56.334,57 66.869,75 73.766,53 59.198,24 59.985,69 71.368,54 755.735,51
    Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.767,80 0,00 0,00 0,00 41.767,80
    Outras Transferências 132.157,83 78.518,89 127.414,36 101.947,03 100.713,20 41.151,10 176.398,69 80.736,47 92.069,27 107.850,68 92.322,15 89.119,32 1.220.398,99
  Outras Receitas Correntes 52.018,26 2.307,88 1.613,49 2.445,86 1.660,05 1.161,32 1.505,53 1.102,81 2.905,39 2.958,28 2.109,37 2.238,31 74.026,55
Soma 743.871,02 683.331,60 640.527,12 674.327,61 754.975,16 634.815,04 650.186,75 712.907,19 632.833,64 643.457,11 702.922,86 1.033.080,84 8.507.235,94
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 94.259,56 102.205,10 82.629,06 92.843,18 108.429,24 98.109,00 76.932,10 105.540,67 85.602,68 90.481,88 103.674,29 125.621,40 1.166.328,16
Soma 94.259,56 102.205,10 82.629,06 92.843,18 108.429,24 98.109,00 76.932,10 105.540,67 85.602,68 90.481,88 103.674,29 125.621,40 1.166.328,16
Receita Corrente Líquida 649.611,46 581.126,50 557.898,06 581.484,43 646.545,92 536.706,04 573.254,65 607.366,52 547.230,96 552.975,23 599.248,57 907.459,44 7.340.907,78

Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS