MUNICÍPIO DE CARRANCAS
Despesa Total com Pessoal
| Anexo 3 (Par. 2o., Art. 18 e Art. 22 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Meses do Exercício Móvel | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | Total |
| Despesa Total | |||||||||||||
| Vencimentos e Vantagens | 174.574,80 | 172.392,88 | 177.671,12 | 176.386,81 | 176.462,24 | 180.110,94 | 261.444,56 | 186.976,33 | 181.470,65 | 181.441,60 | 179.875,67 | 323.111,64 | 2.371.919,24 |
| Inativos | 4.089,38 | 4.089,38 | 4.089,38 | 4.089,38 | 4.089,38 | 4.089,38 | 6.134,06 | 4.089,38 | 4.089,38 | 4.089,38 | 4.089,38 | 6.134,08 | 53.161,94 |
| Pensionistas | 911,15 | 911,15 | 911,15 | 911,15 | 911,15 | 911,15 | 1.366,72 | 911,15 | 911,15 | 911,15 | 911,15 | 1.366,73 | 11.844,95 |
| Salário Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subsídio do Prefeito | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 100.800,00 |
| Subsídio do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subsídio dos Secretários Municipais | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 18.666,67 | 135.466,67 |
| Obrigações Patronais | 45.585,85 | 46.902,92 | 47.882,06 | 47.729,43 | 47.986,67 | 47.803,70 | 48.375,36 | 48.942,99 | 48.565,65 | 48.691,69 | 48.671,82 | 102.374,14 | 629.512,28 |
| Repasse Patronal ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciárias de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,04 |
| Outras Despesas de Pessoal | 10.913,27 | 15.566,05 | 15.736,60 | 15.719,54 | 15.736,60 | 15.719,54 | 15.736,60 | 15.736,60 | 15.719,54 | 15.736,60 | 15.736,60 | 22.119,94 | 190.177,48 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | 254.074,45 | 257.862,38 | 264.290,31 | 262.836,31 | 265.217,08 | 268.234,71 | 352.657,30 | 276.256,45 | 270.356,37 | 270.470,42 | 268.884,62 | 482.173,20 | 3.493.313,60 |
| (-) Exclusões | |||||||||||||
| Indenização por Demissão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciárias Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,04 |
| Inativos com Custeio Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,04 |
| Despesa Total com Pessoal | 254.074,45 | 257.862,38 | 264.290,31 | 262.836,31 | 264.786,04 | 268.234,71 | 352.657,30 | 276.256,45 | 270.356,37 | 270.470,42 | 268.884,62 | 482.173,20 | 3.492.882,56 |
Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS