MUNICÍPIO DE CARRANCAS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/10/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 296.000,00 | 296.000,00 | 23.191,29 | 138.421,69 | 26.741,94 | 136.831,83 | 157.578,31 |
| Acao Legislativa | 296.000,00 | 296.000,00 | 23.191,29 | 138.421,69 | 26.741,94 | 136.831,83 | 157.578,31 |
| Previdencia Social | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.932,41 | 24.504,61 | 4.932,41 | 24.504,61 | 15.495,39 |
| Previdencia Basica | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.932,41 | 24.504,61 | 4.932,41 | 24.504,61 | 15.495,39 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Judiciaria | 45.000,00 | 43.000,00 | 6.780,00 | 35.595,00 | 6.780,00 | 35.595,00 | 7.405,00 |
| Acao Judiciaria | 45.000,00 | 43.000,00 | 6.780,00 | 35.595,00 | 6.780,00 | 35.595,00 | 7.405,00 |
| Administracao | 1.178.000,00 | 1.008.100,00 | 120.746,97 | 739.797,89 | 130.818,00 | 722.487,93 | 268.302,11 |
| Administracao Geral | 1.020.000,00 | 857.500,00 | 99.222,14 | 632.016,28 | 109.074,84 | 615.395,34 | 225.483,72 |
| Adminstracao Financeira | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Controle Interno | 100.000,00 | 86.200,00 | 12.236,97 | 63.505,62 | 12.236,97 | 63.505,62 | 22.694,38 |
| Adminstracao de Receitas | 50.000,00 | 56.400,00 | 9.287,86 | 44.275,99 | 9.506,19 | 43.586,97 | 12.124,01 |
| Seguranca Publica | 65.000,00 | 49.000,00 | 2.906,49 | 26.801,37 | 3.447,42 | 25.014,56 | 22.198,63 |
| Policiamento | 40.000,00 | 24.000,00 | 2.060,36 | 16.871,54 | 2.152,77 | 15.989,92 | 7.128,46 |
| Defesa Civil | 25.000,00 | 25.000,00 | 846,13 | 9.929,83 | 1.294,65 | 9.024,64 | 15.070,17 |
| Assistencia Social | 438.000,00 | 501.400,00 | 51.263,60 | 267.898,65 | 45.059,95 | 248.671,71 | 233.501,35 |
| Assistencia ao Idoso | 32.000,00 | 32.000,00 | 1.235,00 | 2.641,00 | 1.235,00 | 2.641,00 | 29.359,00 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 111.000,00 | 116.000,00 | 11.235,24 | 61.074,78 | 10.004,48 | 57.508,57 | 54.925,22 |
| Assistencia Comunitaria | 273.000,00 | 331.400,00 | 38.793,36 | 204.182,87 | 33.820,47 | 188.522,14 | 127.217,13 |
| Previdencia Social | 450.000,00 | 404.000,00 | 56.503,40 | 281.044,38 | 56.503,40 | 281.044,38 | 122.955,62 |
| Previdencia Basica | 450.000,00 | 404.000,00 | 56.503,40 | 281.044,38 | 56.503,40 | 281.044,38 | 122.955,62 |
| Saude | 1.540.000,00 | 1.702.000,00 | 313.237,03 | 1.443.474,24 | 343.744,11 | 1.405.849,31 | 258.525,76 |
| Administracao Geral | 105.000,00 | 123.000,00 | 37.250,00 | 107.439,43 | 72.511,46 | 99.003,46 | 15.560,57 |
| Atencao Basica | 1.270.000,00 | 1.385.000,00 | 252.488,41 | 1.191.963,43 | 247.734,03 | 1.162.774,47 | 193.036,57 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 130.000,00 | 158.000,00 | 21.868,52 | 133.668,30 | 21.868,52 | 133.668,30 | 24.331,70 |
| Vigilancia Sanitaria | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 20.000,00 | 21.000,00 | 1.630,10 | 10.403,08 | 1.630,10 | 10.403,08 | 10.596,92 |
| Trabalho | 120.000,00 | 115.000,00 | 16.161,68 | 83.467,67 | 16.590,28 | 82.341,47 | 31.532,33 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.317,48 | 67.134,42 | 13.317,48 | 67.134,42 | 22.865,58 |
| Relacoes de Trabalho | 30.000,00 | 25.000,00 | 2.844,20 | 16.333,25 | 3.272,80 | 15.207,05 | 8.666,75 |
| Educacao | 1.958.000,00 | 1.917.300,00 | 194.609,40 | 1.105.116,54 | 217.205,96 | 1.085.821,68 | 812.183,46 |
| Administracao Geral | 155.000,00 | 148.000,00 | 12.656,70 | 80.853,71 | 13.918,23 | 78.356,68 | 67.146,29 |
| Alimentacao e Nutricao | 55.000,00 | 55.000,00 | 8.801,82 | 41.277,56 | 12.626,79 | 36.659,27 | 13.722,44 |
| Ensino Fundamental | 1.533.000,00 | 1.512.500,00 | 163.797,08 | 929.616,83 | 179.602,94 | 920.833,09 | 582.883,17 |
| Ensino Medio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.000,00 | 12.500,00 | 3.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Educacao Infantil | 175.000,00 | 171.800,00 | 6.353,80 | 40.868,44 | 8.058,00 | 37.472,64 | 130.931,56 |
| Educacao Especial | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Cultura | 135.000,00 | 131.000,00 | 11.742,00 | 74.511,86 | 11.360,00 | 73.529,86 | 56.488,14 |
| Difusao Cultural | 135.000,00 | 131.000,00 | 11.742,00 | 74.511,86 | 11.360,00 | 73.529,86 | 56.488,14 |
| Urbanismo | 555.000,00 | 591.000,00 | 48.708,79 | 418.787,31 | 74.766,17 | 367.812,09 | 172.212,69 |
| Infra-estrutura Urbana | 260.000,00 | 250.000,00 | 3.003,14 | 190.117,36 | 29.622,45 | 139.724,85 | 59.882,64 |
| Servicos Urbanos | 295.000,00 | 341.000,00 | 45.705,65 | 228.669,95 | 45.143,72 | 228.087,24 | 112.330,05 |
| Habitacao | 16.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Habilitacao Rural | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitacao Urbana | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Saneamento | 255.000,00 | 372.100,00 | 13.678,95 | 211.286,71 | 92.585,43 | 187.736,58 | 160.813,29 |
| Saneamento Basico Urbano | 255.000,00 | 372.100,00 | 13.678,95 | 211.286,71 | 92.585,43 | 187.736,58 | 160.813,29 |
| Gestao Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciencia e Tecnologia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusao de Conhecimento Cientifico e Tec | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 550.000,00 | 545.000,00 | 51.644,37 | 391.335,31 | 131.295,75 | 385.530,19 | 153.664,69 |
| Extensao Rural | 550.000,00 | 545.000,00 | 51.644,37 | 391.335,31 | 131.295,75 | 385.530,19 | 153.664,69 |
| Comercio e Servicos | 76.000,00 | 66.000,00 | 910,00 | 8.019,91 | 855,00 | 7.964,91 | 57.980,09 |
| Turismo | 76.000,00 | 66.000,00 | 910,00 | 8.019,91 | 855,00 | 7.964,91 | 57.980,09 |
| Comunuicacoes | 235.000,00 | 210.000,00 | 13.369,24 | 88.494,20 | 14.406,32 | 83.703,84 | 121.505,80 |
| Administracao Geral | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 2.100,00 |
| Telecomunicacoes | 215.000,00 | 200.000,00 | 13.369,24 | 80.594,20 | 14.406,32 | 75.803,84 | 119.405,80 |
| Transporte | 745.000,00 | 1.373.000,00 | 203.527,71 | 1.087.084,96 | 81.601,75 | 938.699,10 | 285.915,04 |
| Transporte Rodoviario | 645.000,00 | 1.268.000,00 | 190.783,63 | 1.039.634,61 | 72.195,89 | 895.770,26 | 228.365,39 |
| Transporte Hidroviario | 100.000,00 | 105.000,00 | 12.744,08 | 47.450,35 | 9.405,86 | 42.928,84 | 57.549,65 |
| Desporto e Lazer | 50.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 47.804,00 |
| Lazer | 50.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 47.804,00 |
| Encargos Especiais | 180.000,00 | 134.100,00 | 17.153,59 | 94.870,83 | 17.131,79 | 86.192,30 | 39.229,17 |
| Servico da Divida Interna | 180.000,00 | 134.100,00 | 17.153,59 | 94.870,83 | 17.131,79 | 86.192,30 | 39.229,17 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Reserva de Contingencia | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| Total Geral | 9.000.000,00 | 9.597.000,00 | 1.151.066,92 | 6.520.709,13 | 1.275.825,68 | 6.179.527,35 | 3.026.290,87 |
Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS