MUNICÍPIO DE CARRANCAS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/08/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 296.000,00 | 296.000,00 | 28.598,77 | 115.230,40 | 28.078,99 | 110.089,89 | 180.769,60 |
| Acao Legislativa | 296.000,00 | 296.000,00 | 28.598,77 | 115.230,40 | 28.078,99 | 110.089,89 | 180.769,60 |
| Previdencia Social | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.051,66 | 19.572,20 | 5.051,66 | 19.572,20 | 20.427,80 |
| Previdencia Basica | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.051,66 | 19.572,20 | 5.051,66 | 19.572,20 | 20.427,80 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Judiciaria | 45.000,00 | 45.000,00 | 8.475,00 | 28.815,00 | 8.475,00 | 28.815,00 | 16.185,00 |
| Acao Judiciaria | 45.000,00 | 45.000,00 | 8.475,00 | 28.815,00 | 8.475,00 | 28.815,00 | 16.185,00 |
| Administracao | 1.178.000,00 | 1.115.600,00 | 144.986,28 | 619.050,92 | 150.096,28 | 591.669,93 | 496.549,08 |
| Administracao Geral | 1.020.000,00 | 959.000,00 | 121.126,84 | 532.794,14 | 126.069,50 | 506.320,50 | 426.205,86 |
| Adminstracao Financeira | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Controle Interno | 100.000,00 | 96.200,00 | 14.702,50 | 51.268,65 | 14.702,50 | 51.268,65 | 44.931,35 |
| Adminstracao de Receitas | 50.000,00 | 52.400,00 | 9.156,94 | 34.988,13 | 9.324,28 | 34.080,78 | 17.411,87 |
| Seguranca Publica | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.455,72 | 23.894,88 | 6.674,79 | 21.567,14 | 41.105,12 |
| Policiamento | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.648,24 | 14.811,18 | 4.304,13 | 13.837,15 | 25.188,82 |
| Defesa Civil | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.807,48 | 9.083,70 | 2.370,66 | 7.729,99 | 15.916,30 |
| Assistencia Social | 438.000,00 | 475.900,00 | 56.462,36 | 216.635,05 | 67.137,02 | 203.611,76 | 259.264,95 |
| Assistencia ao Idoso | 32.000,00 | 32.000,00 | 456,00 | 1.406,00 | 456,00 | 1.406,00 | 30.594,00 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 111.000,00 | 114.000,00 | 12.634,55 | 49.839,54 | 13.386,09 | 47.504,09 | 64.160,46 |
| Assistencia Comunitaria | 273.000,00 | 307.900,00 | 43.371,81 | 165.389,51 | 53.294,93 | 154.701,67 | 142.510,49 |
| Previdencia Social | 450.000,00 | 450.000,00 | 57.186,48 | 224.540,98 | 57.186,48 | 224.540,98 | 225.459,02 |
| Previdencia Basica | 450.000,00 | 450.000,00 | 57.186,48 | 224.540,98 | 57.186,48 | 224.540,98 | 225.459,02 |
| Saude | 1.540.000,00 | 1.568.000,00 | 339.819,96 | 1.130.237,21 | 309.049,89 | 1.062.105,20 | 437.762,79 |
| Administracao Geral | 105.000,00 | 105.000,00 | 58.189,43 | 70.189,43 | 14.492,00 | 26.492,00 | 34.810,57 |
| Atencao Basica | 1.270.000,00 | 1.279.000,00 | 251.168,87 | 939.475,02 | 263.570,23 | 915.040,44 | 339.524,98 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 130.000,00 | 148.000,00 | 26.434,33 | 111.799,78 | 26.960,33 | 111.799,78 | 36.200,22 |
| Vigilancia Sanitaria | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 20.000,00 | 21.000,00 | 4.027,33 | 8.772,98 | 4.027,33 | 8.772,98 | 12.227,02 |
| Trabalho | 120.000,00 | 120.000,00 | 16.234,87 | 67.305,99 | 16.265,07 | 65.751,19 | 52.694,01 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.022,67 | 53.816,94 | 13.022,67 | 53.816,94 | 36.183,06 |
| Relacoes de Trabalho | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.212,20 | 13.489,05 | 3.242,40 | 11.934,25 | 16.510,95 |
| Educacao | 1.958.000,00 | 1.922.300,00 | 233.742,37 | 910.507,14 | 248.360,65 | 868.615,72 | 1.011.792,86 |
| Administracao Geral | 155.000,00 | 153.000,00 | 12.199,39 | 68.197,01 | 22.406,98 | 64.438,45 | 84.802,99 |
| Alimentacao e Nutricao | 55.000,00 | 55.000,00 | 12.227,47 | 32.475,74 | 5.115,90 | 24.032,48 | 22.524,26 |
| Ensino Fundamental | 1.533.000,00 | 1.512.500,00 | 198.652,56 | 765.819,75 | 208.338,82 | 741.230,15 | 746.680,25 |
| Ensino Medio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.500,00 | 9.500,00 | 3.500,00 | 9.500,00 | 15.500,00 |
| Educacao Infantil | 175.000,00 | 171.800,00 | 7.162,95 | 34.514,64 | 8.998,95 | 29.414,64 | 137.285,36 |
| Educacao Especial | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Cultura | 135.000,00 | 133.000,00 | 5.629,82 | 62.769,86 | 5.029,82 | 62.169,86 | 70.230,14 |
| Difusao Cultural | 135.000,00 | 133.000,00 | 5.629,82 | 62.769,86 | 5.029,82 | 62.169,86 | 70.230,14 |
| Urbanismo | 555.000,00 | 563.000,00 | 57.503,19 | 370.078,52 | 81.808,51 | 293.045,92 | 192.921,48 |
| Infra-estrutura Urbana | 260.000,00 | 250.000,00 | 4.025,74 | 187.114,22 | 27.972,64 | 110.102,40 | 62.885,78 |
| Servicos Urbanos | 295.000,00 | 313.000,00 | 53.477,45 | 182.964,30 | 53.835,87 | 182.943,52 | 130.035,70 |
| Habitacao | 16.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Habilitacao Rural | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitacao Urbana | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Saneamento | 255.000,00 | 372.100,00 | 14.613,46 | 197.607,76 | 54.480,39 | 95.151,15 | 174.492,24 |
| Saneamento Basico Urbano | 255.000,00 | 372.100,00 | 14.613,46 | 197.607,76 | 54.480,39 | 95.151,15 | 174.492,24 |
| Gestao Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciencia e Tecnologia | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Difusao de Conhecimento Cientifico e Tec | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Agricultura | 550.000,00 | 545.000,00 | 61.067,58 | 339.690,94 | 119.269,09 | 254.234,44 | 205.309,06 |
| Extensao Rural | 550.000,00 | 545.000,00 | 61.067,58 | 339.690,94 | 119.269,09 | 254.234,44 | 205.309,06 |
| Comercio e Servicos | 76.000,00 | 66.000,00 | 910,00 | 7.109,91 | 944,56 | 7.109,91 | 58.890,09 |
| Turismo | 76.000,00 | 66.000,00 | 910,00 | 7.109,91 | 944,56 | 7.109,91 | 58.890,09 |
| Comunuicacoes | 235.000,00 | 233.000,00 | 15.346,90 | 75.124,96 | 16.800,23 | 69.297,52 | 157.875,04 |
| Administracao Geral | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 12.100,00 |
| Telecomunicacoes | 215.000,00 | 213.000,00 | 15.346,90 | 67.224,96 | 16.800,23 | 61.397,52 | 145.775,04 |
| Transporte | 745.000,00 | 1.368.000,00 | 581.403,05 | 883.557,25 | 604.346,57 | 857.097,35 | 484.442,75 |
| Transporte Rodoviario | 645.000,00 | 1.268.000,00 | 569.837,74 | 848.850,98 | 593.964,55 | 823.574,37 | 419.149,02 |
| Transporte Hidroviario | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.565,31 | 34.706,27 | 10.382,02 | 33.522,98 | 65.293,73 |
| Desporto e Lazer | 50.000,00 | 48.000,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 47.804,00 |
| Lazer | 50.000,00 | 48.000,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 47.804,00 |
| Encargos Especiais | 180.000,00 | 117.100,00 | 19.489,84 | 77.717,24 | 14.588,28 | 69.060,51 | 39.382,76 |
| Servico da Divida Interna | 180.000,00 | 117.100,00 | 19.489,84 | 77.717,24 | 14.588,28 | 69.060,51 | 39.382,76 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Reserva de Contingencia | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| Total Geral | 9.000.000,00 | 9.597.000,00 | 1.652.173,31 | 5.369.642,21 | 1.793.839,28 | 4.903.701,67 | 4.177.357,79 |
Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS