MUNICÍPIO DE CARRANCAS
Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação
| Anexo 14 (Art. 13 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/08/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Bimestre | Meta de Arrecadação | Receita Arrecadada | Diferença |
| 1o. | 1.500.022,00 | 1.332.687,96 | (167.334,04) |
| 2o. | 1.500.022,00 | 1.274.382,49 | (225.639,51) |
| 3o. | 1.500.022,00 | 1.478.251,96 | (21.770,04) |
| 4o. | 1.500.022,00 | 1.902.621,17 | 402.599,17 |
| 5o. | 1.500.022,00 | ||
| 6o. | 1.499.890,00 | ||
| Total | 9.000.000,00 | 5.987.943,58 | (12.144,42) |
| OBSERVAÇÕES - CASO A RECEITA ARRECADADA SEJA INFERIOR À META DE ARRECADAÇÃO, INDICAR AS MEDIDAS ADOTADAS DE COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO, DA QUANTIDADE E VALORES DE AÇÕES AJUIZADAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, BEM COMO DA EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PASSÍVEIS DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA. |
Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS