MUNICÍPIO DE CARRANCAS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 296.000,00 | 296.000,00 | 26.713,51 | 86.631,63 | 27.818,36 | 82.010,90 | 209.368,37 |
| Acao Legislativa | 296.000,00 | 296.000,00 | 26.713,51 | 86.631,63 | 27.818,36 | 82.010,90 | 209.368,37 |
| Previdencia Social | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.799,66 | 14.520,54 | 4.799,66 | 14.520,54 | 25.479,46 |
| Previdencia Basica | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.799,66 | 14.520,54 | 4.799,66 | 14.520,54 | 25.479,46 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Judiciaria | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.780,00 | 20.340,00 | 6.780,00 | 20.340,00 | 24.660,00 |
| Acao Judiciaria | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.780,00 | 20.340,00 | 6.780,00 | 20.340,00 | 24.660,00 |
| Administracao | 1.178.000,00 | 1.110.200,00 | 137.319,94 | 474.064,64 | 143.154,44 | 441.573,65 | 636.135,36 |
| Administracao Geral | 1.020.000,00 | 959.000,00 | 115.173,34 | 411.667,30 | 119.149,44 | 380.251,00 | 547.332,70 |
| Adminstracao Financeira | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Controle Interno | 100.000,00 | 96.200,00 | 12.592,30 | 36.566,15 | 12.592,30 | 36.566,15 | 59.633,85 |
| Adminstracao de Receitas | 50.000,00 | 47.000,00 | 9.554,30 | 25.831,19 | 11.412,70 | 24.756,50 | 21.168,81 |
| Seguranca Publica | 65.000,00 | 65.000,00 | 3.608,07 | 18.439,16 | 3.953,46 | 14.892,35 | 46.560,84 |
| Policiamento | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.587,16 | 11.162,94 | 2.366,31 | 9.533,02 | 28.837,06 |
| Defesa Civil | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.020,91 | 7.276,22 | 1.587,15 | 5.359,33 | 17.723,78 |
| Assistencia Social | 438.000,00 | 459.900,00 | 69.713,89 | 160.172,69 | 61.937,95 | 136.474,74 | 299.727,31 |
| Assistencia ao Idoso | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 31.050,00 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 111.000,00 | 114.000,00 | 11.859,06 | 37.204,99 | 12.391,50 | 34.118,00 | 76.795,01 |
| Assistencia Comunitaria | 273.000,00 | 291.900,00 | 57.854,83 | 122.017,70 | 48.596,45 | 101.406,74 | 169.882,30 |
| Previdencia Social | 450.000,00 | 450.000,00 | 56.575,10 | 167.354,50 | 56.575,10 | 167.354,50 | 282.645,50 |
| Previdencia Basica | 450.000,00 | 450.000,00 | 56.575,10 | 167.354,50 | 56.575,10 | 167.354,50 | 282.645,50 |
| Saude | 1.540.000,00 | 1.559.000,00 | 289.317,78 | 790.417,25 | 286.566,13 | 753.055,31 | 768.582,75 |
| Administracao Geral | 105.000,00 | 105.000,00 | 3.200,00 | 12.000,00 | 3.200,00 | 12.000,00 | 93.000,00 |
| Atencao Basica | 1.270.000,00 | 1.288.000,00 | 261.884,36 | 688.306,15 | 253.755,40 | 651.470,21 | 599.693,85 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 130.000,00 | 130.000,00 | 22.579,94 | 85.365,45 | 27.957,25 | 84.839,45 | 44.634,55 |
| Vigilancia Sanitaria | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 20.000,00 | 21.000,00 | 1.653,48 | 4.745,65 | 1.653,48 | 4.745,65 | 16.254,35 |
| Trabalho | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.593,84 | 51.071,12 | 18.291,84 | 49.486,12 | 68.928,88 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 90.000,00 | 90.000,00 | 14.160,29 | 40.794,27 | 14.160,29 | 40.794,27 | 49.205,73 |
| Relacoes de Trabalho | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.433,55 | 10.276,85 | 4.131,55 | 8.691,85 | 19.723,15 |
| Educacao | 1.958.000,00 | 1.904.800,00 | 225.220,98 | 676.764,77 | 206.399,58 | 620.255,07 | 1.228.035,23 |
| Administracao Geral | 155.000,00 | 153.000,00 | 22.319,39 | 55.997,62 | 16.019,35 | 42.031,47 | 97.002,38 |
| Alimentacao e Nutricao | 55.000,00 | 55.000,00 | 11.427,17 | 20.248,27 | 12.599,14 | 18.916,58 | 34.751,73 |
| Ensino Fundamental | 1.533.000,00 | 1.495.000,00 | 177.098,58 | 567.167,19 | 168.841,25 | 532.891,33 | 927.832,81 |
| Ensino Medio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 19.000,00 |
| Educacao Infantil | 175.000,00 | 171.800,00 | 12.875,84 | 27.351,69 | 5.939,84 | 20.415,69 | 144.448,31 |
| Educacao Especial | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Cultura | 135.000,00 | 130.000,00 | 7.306,27 | 57.140,04 | 12.696,88 | 57.140,04 | 72.859,96 |
| Difusao Cultural | 135.000,00 | 130.000,00 | 7.306,27 | 57.140,04 | 12.696,88 | 57.140,04 | 72.859,96 |
| Urbanismo | 555.000,00 | 555.000,00 | 60.332,86 | 312.575,33 | 83.767,87 | 211.237,41 | 242.424,67 |
| Infra-estrutura Urbana | 260.000,00 | 252.000,00 | 16.574,56 | 183.088,48 | 40.029,80 | 82.129,76 | 68.911,52 |
| Servicos Urbanos | 295.000,00 | 303.000,00 | 43.758,30 | 129.486,85 | 43.738,07 | 129.107,65 | 173.513,15 |
| Habitacao | 16.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Habilitacao Rural | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Habitacao Urbana | 11.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Saneamento | 255.000,00 | 382.100,00 | 152.472,99 | 182.994,30 | 10.915,64 | 40.670,76 | 199.105,70 |
| Saneamento Basico Urbano | 255.000,00 | 382.100,00 | 152.472,99 | 182.994,30 | 10.915,64 | 40.670,76 | 199.105,70 |
| Gestao Ambiental | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Ciencia e Tecnologia | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Difusao de Conhecimento Cientifico e Tec | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Agricultura | 550.000,00 | 550.000,00 | 92.702,94 | 278.623,36 | 40.460,25 | 134.965,35 | 271.376,64 |
| Extensao Rural | 550.000,00 | 550.000,00 | 92.702,94 | 278.623,36 | 40.460,25 | 134.965,35 | 271.376,64 |
| Comercio e Servicos | 76.000,00 | 66.000,00 | 1.917,56 | 6.199,91 | 2.683,00 | 6.165,35 | 59.800,09 |
| Turismo | 76.000,00 | 66.000,00 | 1.917,56 | 6.199,91 | 2.683,00 | 6.165,35 | 59.800,09 |
| Comunuicacoes | 235.000,00 | 233.000,00 | 16.957,12 | 59.778,06 | 18.013,16 | 52.497,29 | 173.221,94 |
| Administracao Geral | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 12.100,00 |
| Telecomunicacoes | 215.000,00 | 213.000,00 | 16.957,12 | 51.878,06 | 18.013,16 | 44.597,29 | 161.121,94 |
| Transporte | 745.000,00 | 745.000,00 | 104.885,77 | 302.154,20 | 65.717,03 | 252.750,78 | 442.845,80 |
| Transporte Rodoviario | 645.000,00 | 645.000,00 | 98.749,74 | 279.013,24 | 56.491,87 | 229.609,82 | 365.986,76 |
| Transporte Hidroviario | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.136,03 | 23.140,96 | 9.225,16 | 23.140,96 | 76.859,04 |
| Desporto e Lazer | 50.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| Lazer | 50.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| Encargos Especiais | 180.000,00 | 160.000,00 | 7.495,85 | 58.227,40 | 7.612,43 | 54.472,23 | 101.772,60 |
| Servico da Divida Interna | 180.000,00 | 160.000,00 | 7.495,85 | 58.227,40 | 7.612,43 | 54.472,23 | 101.772,60 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Reserva de Contingencia | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| Total Geral | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.282.714,13 | 3.717.468,90 | 1.058.142,78 | 3.109.862,39 | 5.232.531,10 |
Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS