MUNICÍPIO DE CARRANCAS

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/06/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 20.333,09 13.389,56 13.850,86 12.998,90 7.906,08 10.826,56 10.749,36 11.776,63 16.734,89 20.793,56 13.952,29 8.954,46 162.266,24
  Receita de Contribuições 7.881,87 8.330,21 8.269,44 8.093,65 9.069,44 8.396,74 8.621,53 8.299,07 8.723,39 9.129,71 8.338,65 8.190,69 101.344,39
  Receita Patrimonial 7.330,64 7.203,47 7.500,55 11.825,73 9.088,75 10.346,07 8.510,01 9.346,91 12.485,11 10.920,72 8.633,36 7.794,55 110.985,87
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 1.511,35 1.271,11 1.202,72 3.509,13 1.471,33 3.585,82 2.590,85 3.113,14 4.772,87 9.882,99 5.573,07 1.590,02 40.074,40
  Transferências Correntes 491.543,94 513.077,92 566.599,64 647.803,92 634.031,15 878.924,39 661.381,01 648.487,97 596.197,37 621.154,77 716.817,74 607.124,00 7.583.143,82
    Cota Parte F.P.M. 274.589,99 319.438,67 282.772,16 325.281,75 406.037,00 624.822,00 336.432,95 410.760,42 305.135,89 365.598,58 450.126,31 390.652,38 4.491.648,10
    Cota Parte I.C.M.S. 70.692,62 74.802,81 86.282,53 86.530,26 86.877,14 91.901,22 81.827,76 74.804,64 81.745,13 85.543,03 81.971,47 90.647,09 993.625,70
    Cota Parte I.P.V.A. 2.166,63 2.797,58 2.164,81 1.404,14 2.010,20 1.220,41 44.510,42 19.781,61 19.997,23 6.650,38 3.243,20 2.297,06 108.243,67
    Cota Parte I.P.I. 1.074,70 1.224,07 1.176,56 1.356,98 1.303,52 1.677,06 1.728,81 1.540,63 1.366,19 1.457,68 1.647,30 1.582,10 17.135,60
    Transferência do FUNDEB 47.677,82 48.325,74 50.525,97 51.923,50 54.669,20 58.677,75 64.723,24 63.081,78 60.538,57 59.958,07 59.116,26 60.794,27 680.012,17
    Convênios 0,00 14.980,00 14.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 69.960,00
    Outras Transferências 95.342,18 51.509,05 128.697,61 181.307,29 83.134,09 100.625,95 132.157,83 78.518,89 127.414,36 101.947,03 100.713,20 41.151,10 1.222.518,58
  Outras Receitas Correntes 2.607,19 2.116,51 1.439,88 1.730,86 1.064,20 2.485,60 52.018,26 2.307,88 1.613,49 2.445,86 1.660,05 1.161,32 72.651,10
Soma 531.208,08 545.388,78 598.863,09 685.962,19 662.630,95 914.565,18 743.871,02 683.331,60 640.527,12 674.327,61 754.975,16 634.815,04 8.070.465,82
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 69.892,93 79.848,07 75.698,29 85.061,71 100.411,74 107.646,47 94.259,56 102.205,10 82.629,06 92.843,18 108.429,24 98.109,00 1.097.034,35
Soma 69.892,93 79.848,07 75.698,29 85.061,71 100.411,74 107.646,47 94.259,56 102.205,10 82.629,06 92.843,18 108.429,24 98.109,00 1.097.034,35
Receita Corrente Líquida 461.315,15 465.540,71 523.164,80 600.900,48 562.219,21 806.918,71 649.611,46 581.126,50 557.898,06 581.484,43 646.545,92 536.706,04 6.973.431,47

Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS