MUNICÍPIO DE CARRANCAS

Despesa Total com Pessoal

Anexo 3 (Par. 2o., Art. 18 e Art. 22 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/06/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 Total
Despesa Total
  Vencimentos e Vantagens 265.291,87 178.457,94 173.455,75 180.255,61 174.097,06 255.765,39 174.574,80 172.392,88 177.671,12 176.386,81 176.462,24 180.110,94 2.284.922,41
  Inativos 6.134,06 4.089,38 4.089,38 4.089,38 4.089,38 6.134,08 4.089,38 4.089,38 4.089,38 4.089,38 4.089,38 4.089,38 53.161,94
  Pensionistas 1.366,72 911,15 911,15 911,15 911,15 1.366,73 911,15 911,15 911,15 911,15 911,15 911,15 11.844,95
  Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Subsídio do Prefeito 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 82.200,00
  Subsídio do Vice-Prefeito 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 18.600,00
  Subsídio dos Secretários Municipais 13.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 13.961,46 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 11.200,00 11.200,00 126.761,46
  Obrigações Patronais 46.588,42 46.210,55 45.123,48 46.669,62 46.745,64 83.072,90 45.585,85 46.902,92 47.882,06 47.729,43 47.986,67 47.803,70 598.301,24
  Repasse Patronal ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Sentenças Judiciárias de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,04 0,00 431,04
  Outras Despesas de Pessoal 14.966,60 14.949,54 14.966,60 14.966,60 14.966,60 19.117,48 10.913,27 15.566,05 15.736,60 15.719,54 15.736,60 15.719,54 183.325,02
  Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 356.347,67 262.618,56 256.546,36 264.892,36 258.809,83 387.818,04 254.074,45 257.862,38 264.290,31 262.836,31 265.217,08 268.234,71 3.359.548,06
(-) Exclusões
  Indenização por Demissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Sentenças Judiciárias Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,04 0,00 431,04
  Inativos com Custeio Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,04 0,00 431,04
Despesa Total com Pessoal 356.347,67 262.618,56 256.546,36 264.892,36 258.809,83 387.818,04 254.074,45 257.862,38 264.290,31 262.836,31 264.786,04 268.234,71 3.359.117,02

Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS