MUNICÍPIO DE CARRANCAS
Relatório de Gestão Fiscal
| Anexo 1 (Arts. 54 E 55 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| I - Comparativos | ||||
| 07/2008 A 06/2009 | 07/2009 A 06/2010 | |||
| R$ | % | R$ | % | |
| Receita Corrente Líquida do Munícipio | 6.991.672,97 | 6.973.431,47 | ||
| 1 - Despesa Total com Pessoal | 3.162.197,40 | 45,23 | 3.294.110,13 | 47,24 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 3.397.953,06 | 48,60 | 3.389.087,69 | 48,60 |
| Limite Prudencial 95% (Par. Único, Art.22) | 3.586.728,23 | 51,30 | 3.577.370,34 | 51,30 |
| Limite Prudencial 95% (Par. Único, Art.22) | ||||
| Limite Legal (Art.20) | 3.775.503,40 | 54,00 | 3.765.652,99 | 54,00 |
| Excesso a Regularizar (Art.20) | ||||
| 2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas | ||||
| Total das Despesas | 62.570,84 | 0,89 | 65.006,89 | 0,93 |
| Limite Legal | 419.500,38 | 6,00 | 418.405,89 | 6,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 3 - Dívida Consolidada | ||||
| Saldo Devedor | 207.891,33 | 2,97 | 129.524,96 | 1,86 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 7.551.006,81 | 108,00 | 7.531.305,99 | 108,00 |
| Limite Legal | 8.390.007,56 | 120,00 | 8.368.117,76 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 4 - Dívida Consolidada Líquida | ||||
| Saldo Devedor | 799.121,79 | 11,43 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 8.390.007,56 | 120,00 | 8.368.117,76 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 5 - Dívida Mobiliária | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 6 - Concessões de Garantias | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 7 - Operações de Crédito (Exceto ARO) | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 8 - Antecipação de Receita Orçamentária | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| II - Indicação das Medidas adotadas ou a Adotar (Caso Ultrapasse os Limites Acima) |
Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS