MUNICÍPIO DE CARRANCAS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/04/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 296.000,00 | 296.000,00 | 26.685,68 | 59.918,12 | 27.987,53 | 54.192,54 | 236.081,88 |
| Acao Legislativa | 296.000,00 | 296.000,00 | 26.685,68 | 59.918,12 | 27.987,53 | 54.192,54 | 236.081,88 |
| Previdencia Social | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.005,76 | 9.720,88 | 5.005,76 | 9.720,88 | 30.279,12 |
| Previdencia Basica | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.005,76 | 9.720,88 | 5.005,76 | 9.720,88 | 30.279,12 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Judiciaria | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.780,00 | 13.560,00 | 6.780,00 | 13.560,00 | 31.440,00 |
| Acao Judiciaria | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.780,00 | 13.560,00 | 6.780,00 | 13.560,00 | 31.440,00 |
| Administracao | 1.178.000,00 | 1.177.000,00 | 175.057,54 | 336.744,70 | 179.373,87 | 298.419,21 | 840.255,30 |
| Administracao Geral | 1.020.000,00 | 1.021.000,00 | 155.040,49 | 296.493,96 | 159.211,66 | 261.101,56 | 724.506,04 |
| Adminstracao Financeira | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Controle Interno | 100.000,00 | 98.000,00 | 12.155,48 | 23.973,85 | 12.207,33 | 23.973,85 | 74.026,15 |
| Adminstracao de Receitas | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.861,57 | 16.276,89 | 7.954,88 | 13.343,80 | 33.723,11 |
| Seguranca Publica | 65.000,00 | 65.000,00 | 4.459,18 | 14.831,09 | 5.233,67 | 10.938,89 | 50.168,91 |
| Policiamento | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.500,41 | 8.575,78 | 2.876,57 | 7.166,71 | 31.424,22 |
| Defesa Civil | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.958,77 | 6.255,31 | 2.357,10 | 3.772,18 | 18.744,69 |
| Assistencia Social | 438.000,00 | 441.000,00 | 51.441,26 | 90.458,80 | 41.613,24 | 74.536,79 | 350.541,20 |
| Assistencia ao Idoso | 32.000,00 | 32.000,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 31.050,00 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 111.000,00 | 111.000,00 | 10.394,11 | 25.345,93 | 11.087,07 | 21.726,50 | 85.654,07 |
| Assistencia Comunitaria | 273.000,00 | 276.000,00 | 40.097,15 | 64.162,87 | 30.526,17 | 52.810,29 | 211.837,13 |
| Previdencia Social | 450.000,00 | 450.000,00 | 56.280,96 | 110.779,40 | 56.280,96 | 110.779,40 | 339.220,60 |
| Previdencia Basica | 450.000,00 | 450.000,00 | 56.280,96 | 110.779,40 | 56.280,96 | 110.779,40 | 339.220,60 |
| Saude | 1.540.000,00 | 1.550.000,00 | 267.704,37 | 501.099,47 | 270.081,79 | 466.489,18 | 1.048.900,53 |
| Administracao Geral | 105.000,00 | 105.000,00 | 5.600,00 | 8.800,00 | 5.600,00 | 8.800,00 | 96.200,00 |
| Atencao Basica | 1.270.000,00 | 1.280.000,00 | 239.048,51 | 426.421,79 | 228.707,50 | 397.714,81 | 853.578,21 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 130.000,00 | 130.000,00 | 21.402,38 | 62.785,51 | 34.120,81 | 56.882,20 | 67.214,49 |
| Vigilancia Sanitaria | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.653,48 | 3.092,17 | 1.653,48 | 3.092,17 | 16.907,83 |
| Trabalho | 120.000,00 | 120.000,00 | 15.575,02 | 32.477,28 | 16.050,22 | 31.194,28 | 87.522,72 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 90.000,00 | 90.000,00 | 12.659,72 | 26.633,98 | 12.659,72 | 26.633,98 | 63.366,02 |
| Relacoes de Trabalho | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.915,30 | 5.843,30 | 3.390,50 | 4.560,30 | 24.156,70 |
| Educacao | 1.958.000,00 | 1.948.000,00 | 232.139,38 | 451.543,79 | 257.028,46 | 413.855,49 | 1.496.456,21 |
| Administracao Geral | 155.000,00 | 155.000,00 | 13.411,54 | 33.678,23 | 13.616,69 | 26.012,12 | 121.321,77 |
| Alimentacao e Nutricao | 55.000,00 | 55.000,00 | 6.632,53 | 8.821,10 | 5.933,90 | 6.317,44 | 46.178,90 |
| Ensino Fundamental | 1.533.000,00 | 1.533.000,00 | 201.811,79 | 390.068,61 | 228.694,35 | 364.050,08 | 1.142.931,39 |
| Ensino Medio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 20.500,00 |
| Educacao Infantil | 175.000,00 | 175.000,00 | 5.783,52 | 14.475,85 | 5.783,52 | 14.475,85 | 160.524,15 |
| Educacao Especial | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Cultura | 135.000,00 | 135.000,00 | 13.407,61 | 49.833,77 | 8.080,00 | 44.443,16 | 85.166,23 |
| Difusao Cultural | 135.000,00 | 135.000,00 | 13.407,61 | 49.833,77 | 8.080,00 | 44.443,16 | 85.166,23 |
| Urbanismo | 555.000,00 | 555.000,00 | 46.309,27 | 252.242,47 | 70.037,14 | 127.469,54 | 302.757,53 |
| Infra-estrutura Urbana | 260.000,00 | 260.000,00 | 3.572,06 | 166.513,92 | 26.660,05 | 42.099,96 | 93.486,08 |
| Servicos Urbanos | 295.000,00 | 295.000,00 | 42.737,21 | 85.728,55 | 43.377,09 | 85.369,58 | 209.271,45 |
| Habitacao | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Habilitacao Rural | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Habitacao Urbana | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Saneamento | 255.000,00 | 255.000,00 | 11.373,66 | 30.521,31 | 11.210,73 | 29.755,12 | 224.478,69 |
| Saneamento Basico Urbano | 255.000,00 | 255.000,00 | 11.373,66 | 30.521,31 | 11.210,73 | 29.755,12 | 224.478,69 |
| Gestao Ambiental | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Ciencia e Tecnologia | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Difusao de Conhecimento Cientifico e Tec | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Agricultura | 550.000,00 | 550.000,00 | 136.621,75 | 185.920,42 | 48.353,45 | 94.505,10 | 364.079,58 |
| Extensao Rural | 550.000,00 | 550.000,00 | 136.621,75 | 185.920,42 | 48.353,45 | 94.505,10 | 364.079,58 |
| Comercio e Servicos | 76.000,00 | 76.000,00 | 3.250,00 | 4.282,35 | 2.682,35 | 3.482,35 | 71.717,65 |
| Turismo | 76.000,00 | 76.000,00 | 3.250,00 | 4.282,35 | 2.682,35 | 3.482,35 | 71.717,65 |
| Comunuicacoes | 235.000,00 | 233.000,00 | 13.742,69 | 42.820,94 | 18.953,16 | 34.484,13 | 190.179,06 |
| Administracao Geral | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 3.950,00 | 7.900,00 | 12.100,00 |
| Telecomunicacoes | 215.000,00 | 213.000,00 | 13.742,69 | 34.920,94 | 15.003,16 | 26.584,13 | 178.079,06 |
| Transporte | 745.000,00 | 745.000,00 | 83.501,29 | 197.268,43 | 109.404,37 | 187.033,75 | 547.731,57 |
| Transporte Rodoviario | 645.000,00 | 645.000,00 | 75.115,23 | 180.263,50 | 103.874,65 | 173.117,95 | 464.736,50 |
| Transporte Hidroviario | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.386,06 | 17.004,93 | 5.529,72 | 13.915,80 | 82.995,07 |
| Desporto e Lazer | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Lazer | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Encargos Especiais | 180.000,00 | 180.000,00 | 19.555,61 | 50.731,55 | 19.372,48 | 46.859,80 | 129.268,45 |
| Servico da Divida Interna | 180.000,00 | 180.000,00 | 19.555,61 | 50.731,55 | 19.372,48 | 46.859,80 | 129.268,45 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Reserva de Contingencia | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| Total Geral | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.168.891,03 | 2.434.754,77 | 1.153.529,18 | 2.051.719,61 | 6.515.245,23 |
Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS