MUNICÍPIO DE CARRANCAS

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 28/02/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Legislativa 296.000,00 296.000,00 33.232,44 33.232,44 26.205,01 26.205,01 262.767,56
  Acao Legislativa 296.000,00 296.000,00 33.232,44 33.232,44 26.205,01 26.205,01 262.767,56
Previdencia Social 40.000,00 40.000,00 4.715,12 4.715,12 4.715,12 4.715,12 35.284,88
  Previdencia Basica 40.000,00 40.000,00 4.715,12 4.715,12 4.715,12 4.715,12 35.284,88
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Judiciaria 45.000,00 45.000,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 38.220,00
  Acao Judiciaria 45.000,00 45.000,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 38.220,00
Administracao 1.178.000,00 1.178.000,00 161.687,16 161.687,16 119.045,34 119.045,34 1.016.312,84
  Administracao Geral 1.020.000,00 1.020.000,00 141.453,47 141.453,47 101.889,90 101.889,90 878.546,53
  Adminstracao Financeira 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
  Controle Interno 100.000,00 100.000,00 11.818,37 11.818,37 11.766,52 11.766,52 88.181,63
  Adminstracao de Receitas 50.000,00 50.000,00 8.415,32 8.415,32 5.388,92 5.388,92 41.584,68
Seguranca Publica 65.000,00 65.000,00 10.371,91 10.371,91 5.705,22 5.705,22 54.628,09
  Policiamento 40.000,00 40.000,00 6.075,37 6.075,37 4.290,14 4.290,14 33.924,63
  Defesa Civil 25.000,00 25.000,00 4.296,54 4.296,54 1.415,08 1.415,08 20.703,46
Assistencia Social 438.000,00 438.000,00 39.017,54 39.017,54 32.923,55 32.923,55 398.982,46
  Assistencia ao Idoso 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
  Assistencia ao Portador de Deficiencia 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
  Assistencia a Crianca e ao Adolescente 111.000,00 111.000,00 14.951,82 14.951,82 10.639,43 10.639,43 96.048,18
  Assistencia Comunitaria 273.000,00 273.000,00 24.065,72 24.065,72 22.284,12 22.284,12 248.934,28
Previdencia Social 450.000,00 450.000,00 54.498,44 54.498,44 54.498,44 54.498,44 395.501,56
  Previdencia Basica 450.000,00 450.000,00 54.498,44 54.498,44 54.498,44 54.498,44 395.501,56
Saude 1.540.000,00 1.540.000,00 233.395,10 233.395,10 196.407,39 196.407,39 1.306.604,90
  Administracao Geral 105.000,00 105.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 101.800,00
  Atencao Basica 1.270.000,00 1.270.000,00 187.373,28 187.373,28 169.007,31 169.007,31 1.082.626,72
  Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 130.000,00 130.000,00 41.383,13 41.383,13 22.761,39 22.761,39 88.616,87
  Vigilancia Sanitaria 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
  Vigilancia Epidemiologica 20.000,00 20.000,00 1.438,69 1.438,69 1.438,69 1.438,69 18.561,31
Trabalho 120.000,00 120.000,00 16.902,26 16.902,26 15.144,06 15.144,06 103.097,74
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 90.000,00 90.000,00 13.974,26 13.974,26 13.974,26 13.974,26 76.025,74
  Relacoes de Trabalho 30.000,00 30.000,00 2.928,00 2.928,00 1.169,80 1.169,80 27.072,00
Educacao 1.958.000,00 1.958.000,00 219.404,41 219.404,41 156.827,03 156.827,03 1.738.595,59
  Administracao Geral 155.000,00 155.000,00 20.266,69 20.266,69 12.395,43 12.395,43 134.733,31
  Alimentacao e Nutricao 55.000,00 55.000,00 2.188,57 2.188,57 383,54 383,54 52.811,43
  Ensino Fundamental 1.533.000,00 1.533.000,00 188.256,82 188.256,82 135.355,73 135.355,73 1.344.743,18
  Ensino Medio 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
  Ensino Superior 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
  Educacao Infantil 175.000,00 175.000,00 8.692,33 8.692,33 8.692,33 8.692,33 166.307,67
  Educacao Especial 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Cultura 135.000,00 135.000,00 36.426,16 36.426,16 36.363,16 36.363,16 98.573,84
  Difusao Cultural 135.000,00 135.000,00 36.426,16 36.426,16 36.363,16 36.363,16 98.573,84
Urbanismo 555.000,00 555.000,00 205.933,20 205.933,20 57.432,40 57.432,40 349.066,80
  Infra-estrutura Urbana 260.000,00 260.000,00 162.941,86 162.941,86 15.439,91 15.439,91 97.058,14
  Servicos Urbanos 295.000,00 295.000,00 42.991,34 42.991,34 41.992,49 41.992,49 252.008,66
Habitacao 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
  Habilitacao Rural 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
  Habitacao Urbana 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Saneamento 255.000,00 255.000,00 19.147,65 19.147,65 18.544,39 18.544,39 235.852,35
  Saneamento Basico Urbano 255.000,00 255.000,00 19.147,65 19.147,65 18.544,39 18.544,39 235.852,35
Gestao Ambiental 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
  Preservacao e Conservacao Ambiental 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Ciencia e Tecnologia 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
  Difusao de Conhecimento Cientifico e Tec 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Agricultura 550.000,00 550.000,00 49.298,67 49.298,67 46.151,65 46.151,65 500.701,33
  Extensao Rural 550.000,00 550.000,00 49.298,67 49.298,67 46.151,65 46.151,65 500.701,33
Comercio e Servicos 76.000,00 76.000,00 1.032,35 1.032,35 800,00 800,00 74.967,65
  Turismo 76.000,00 76.000,00 1.032,35 1.032,35 800,00 800,00 74.967,65
Comunuicacoes 235.000,00 235.000,00 29.078,25 29.078,25 15.530,97 15.530,97 205.921,75
  Administracao Geral 20.000,00 20.000,00 7.900,00 7.900,00 3.950,00 3.950,00 12.100,00
  Telecomunicacoes 215.000,00 215.000,00 21.178,25 21.178,25 11.580,97 11.580,97 193.821,75
Transporte 745.000,00 745.000,00 113.767,14 113.767,14 77.629,38 77.629,38 631.232,86
  Transporte Rodoviario 645.000,00 645.000,00 105.148,27 105.148,27 69.243,30 69.243,30 539.851,73
  Transporte Hidroviario 100.000,00 100.000,00 8.618,87 8.618,87 8.386,08 8.386,08 91.381,13
Desporto e Lazer 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
  Lazer 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Encargos Especiais 180.000,00 180.000,00 31.175,94 31.175,94 27.487,32 27.487,32 148.824,06
  Servico da Divida Interna 180.000,00 180.000,00 31.175,94 31.175,94 27.487,32 27.487,32 148.824,06
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Reserva de Contingencia 50.000,00 50.000,00
Total Geral 9.000.000,00 9.000.000,00 1.265.863,74 1.265.863,74 898.190,43 898.190,43 7.684.136,26

Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS