MUNICÍPIO DE CARRANCAS
Execução Orçamentária - Receita - 2º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.314.854,73 | 2.742.057,35 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 37.528,45 | 60.054,44 |
| 1110.00.00 | Impostos | 27.980,19 | 46.322,18 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 19.884,59 | 32.744,51 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 9.564,01 | 13.135,26 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 5.792,00 | 11.054,05 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 5.748,80 | 11.010,85 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 43,20 | 43,20 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 4.528,58 | 8.555,20 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 8.095,60 | 13.577,67 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 8.095,60 | 13.577,67 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 128,00 | 128,00 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 7.967,60 | 13.449,67 |
| 1120.00.00 | Taxas | 9.548,26 | 13.732,26 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.212,00 | 3.550,69 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização Sanitária | 0,00 | 0,00 |
| 1121.24.00 | Taxa Fisc. S/distr. Grat. Prem. Sorteios | 0,00 | 0,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 2.000,00 | 3.040,00 |
| 1121.26.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 0,00 | 0,00 |
| 1121.27.00 | Taxa de Apreensão e Depósito | 0,00 | 0,00 |
| 1121.28.00 | Taxa de Func. de Estabelecimentos em Hor. Esp | 0,00 | 0,00 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras | 8,00 | 8,00 |
| 1121.30.00 | Taxa de Autorização de Func. de Transporte | 0,00 | 0,00 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 0,00 | 0,00 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 0,00 | 0,00 |
| 1121.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 0,00 | 0,00 |
| 1121.36.00 | Taxa de Apreensão, Dep. ou Liberação de Anima | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.00 | Outras Taxas Pelo Exerc. do Poder de Polícia | 204,00 | 502,69 |
| 1121.99.02 | Taxa Habite-se | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.03 | Taxa Polícia Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.05 | Taxa de Servicos Diversos | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.06 | Taxa de Licenca Ocup. de Áreas | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.07 | Taxa de Licenca p/ Comercio Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.08 | Taxa de Licenca Hatite-se | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.10 | Taxa de Licenca p/ Execuçao de Obras | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.11 | Outras Taxas | 204,00 | 502,69 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 7.336,26 | 10.181,57 |
| 1122.08.00 | Taxa de Numeração | 12,00 | 20,00 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 780,00 | 864,00 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 2.120,84 | 2.803,40 |
| 1122.91.00 | Taxa de Iluminação Pública | 878,13 | 1.343,82 |
| 1122.99.01 | Taxa Expediente | 2.845,29 | 3.950,35 |
| 1122.99.02 | Taxa Certidão | 280,00 | 520,00 |
| 1122.99.03 | Taxa de Averbação | 280,00 | 540,00 |
| 1122.99.04 | Taxa Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.05 | Taxa Serviços Diversos | 140,00 | 140,00 |
| 1130.00.00 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1130.00.99 | Contribuição de Melhorias Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.00 | Cont. de Melhoria p/ Exp.da Red.de Agua e Esg | 0,00 | 0,00 |
| 1130.02.00 | Cont.Melhoria P/exp. Rede Ilumi.Pub.na Cidade | 0,00 | 0,00 |
| 1130.03.00 | Cont.Melhoria P/exp. Rede Ilumi.Pub. Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1130.04.00 | Cont.Melhoria Para Paviment. e Obras Complem. | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 17.853,10 | 34.773,70 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 1210.99.00 | Outras Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 17.853,10 | 34.773,70 |
| 1220.22.00 | Cota-parte de Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| 1220.22.11 | Cota Parte Compen. Financ. Utiliz. Rec. Hidr | 0,00 | 0,00 |
| 1220.29.00 | Contrib. p/ Custeio do Serv. Ilum Publica | 17.853,10 | 34.773,70 |
| 1220.99.00 | Outras Contribuições Economicas | 0,00 | 0,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 23.405,83 | 41.262,75 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| 1311.02.00 | Aluguel de Centros Esportivos | 0,00 | 0,00 |
| 1311.99.01 | Alugueis | 0,00 | 0,00 |
| 1311.99.02 | Outras Receitas de Alugueis | 0,00 | 0,00 |
| 1312.00.00 | Arrendamento | 0,00 | 0,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 6.815,16 | 12.149,99 |
| 1321.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 |
| 1321.99.00 | Outros Rendimentos de Títulos | 0,00 | 0,00 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| 1323.00.00 | Participações | 0,00 | 0,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 6.815,16 | 12.149,99 |
| 1325.01.00 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Royaltie | 3.808,36 | 6.966,95 |
| 1325.01.01 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Royaltie | 348,01 | 606,70 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Fundeb | 504,92 | 915,62 |
| 1325.01.03 | Rec. de Remun.de Dep. Bancários Fundo de Saud | 989,66 | 1.843,84 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec Vinc - Conve | 1.590,29 | 2.194,77 |
| 1325.01.06 | Remuneração de Dep Banc de Rec Vinc - Educaçã | 270,79 | 917,04 |
| 1325.01.09 | Rec. Rem. Dep. Bancario-cide | 3,89 | 13,47 |
| 1325.01.99 | Rec. de Remuneração de Outros Depósitos Banca | 100,80 | 475,51 |
| 1325.02.01 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupan | 0,00 | 0,00 |
| 1325.02.99 | Remun.de Outros Dep. de Recursos n Vinculados | 3.006,80 | 5.183,04 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 16.590,67 | 29.112,76 |
| 1390.01.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| 1390.02.00 | Aluguel de Máquinas e Veículos | 16.590,67 | 29.112,76 |
| 1400.00.00 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| 1410.00.00 | Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 |
| 1410.01.00 | Rec. Agropecuárias Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1490.01.00 | Receitas Agropecuarias Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 |
| 1520.28.00 | Receita da Usina de Tratamento de Lixo | 0,00 | 0,00 |
| 1520.99.00 | Outras Rec. da Industria Transformação | 0,00 | 0,00 |
| 1530.00.00 | Receita Industrial da Construção | 0,00 | 0,00 |
| 1530.01.00 | Rec. Diversas Sob. Indust. Const. Civil | 0,00 | 0,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 14.655,86 | 20.359,85 |
| 1600.01.00 | Serviços Comerciais | 14.415,86 | 19.939,85 |
| 1600.01.08 | Saneamento Básico (tarifa Água e Esgoto) | 13.079,17 | 16.852,44 |
| 1600.01.09 | Serviço Telefonico | 1.336,69 | 3.087,41 |
| 1600.01.99 | Outros Servicos Comerciais | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.00 | Serviços de Transporte | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.01 | Serviços de Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.02 | Serviços de Transporte Ferroviário | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.03 | Servico de Transporte Hidroviário | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.04 | Servicos de Transporte Aéreo | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.06 | Receita de Terminais Rodoviários | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.99 | Outros Servicos de Transporte | 0,00 | 0,00 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1600.05.01 | Serviços Hospitalares | 0,00 | 0,00 |
| 1600.05.99 | Outros Servicos de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 |
| 1600.13.01 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 0,00 | 0,00 |
| 1600.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 0,00 | 0,00 |
| 1600.13.07 | Serviços de Fotocópias E/ou Cópias Heliográfi | 0,00 | 0,00 |
| 1600.14.00 | Serviços de Inspeção e Fiscalização | 0,00 | 0,00 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 0,00 | 0,00 |
| 1600.26.00 | Servicos de Fornecimento de Agua | 240,00 | 420,00 |
| 1600.26.01 | Servico de Fornecimento de Agua | 180,00 | 360,00 |
| 1600.26.02 | Rec. Capitacao/distribuicao de Agua | 0,00 | 0,00 |
| 1600.26.03 | Rec. Esgotamento Sanitario | 0,00 | 0,00 |
| 1600.26.04 | Rec. Esgoto Sanitario | 60,00 | 60,00 |
| 1600.26.05 | Outros Servicos | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.217.352,14 | 2.527.221,12 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.217.352,14 | 2.527.221,12 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 876.096,56 | 1.815.690,54 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 679.925,86 | 1.437.587,53 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 670.734,47 | 1.417.927,84 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 94,88 | 1.524,59 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 9.096,51 | 18.135,10 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 34.318,21 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 34.318,21 |
| 1721.22.00 | Transferencia Compensacao Financeira | 115.825,01 | 221.387,38 |
| 1721.22.11 | Cota Parte Comp.Financ. Rec. Hidricos-dnaee | 115.825,01 | 221.387,38 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 60.419,09 | 89.429,13 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Piso de Atençao Básica (pab Fixo) | 12.474,00 | 24.948,00 |
| 1721.33.20 | Piso de Atenção Básica Ampliacao (paba) | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.31 | Programa de Saude da Familia (psf) | 19.200,00 | 25.600,00 |
| 1721.33.32 | Progr. Agentes Comunit. da Saude (pacs) | 17.577,00 | 23.436,00 |
| 1721.33.33 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 1.886,84 | 3.563,88 |
| 1721.33.34 | Progr. Assist. Farmaceutica Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.35 | Progr. Combate a Carencia Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.36 | Acoes Básicas de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.37 | Programa de Saude Bucal | 6.000,00 | 8.000,00 |
| 1721.33.38 | Programa Saude em Casa | 3.281,25 | 3.281,25 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transf. de Receita Para o Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 18.153,08 | 29.421,25 |
| 1721.35.01 | Cota Parte do Salario Educação | 8.436,32 | 19.704,49 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Pnae | 5.124,00 | 5.124,00 |
| 1721.35.04 | Transferencia Pnate | 4.592,76 | 4.592,76 |
| 1721.35.99 | Outras Transf. Diretas do Fnde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Financ.do Icms Deson- L.C. 87/96 | 1.773,52 | 3.547,04 |
| 1721.36.01 | Transf.Financ.Icms-deson.L.C. 87/96 | 1.773,52 | 3.547,04 |
| 1721.37.00 | Transf.a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 220.758,94 | 463.228,92 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 202.038,46 | 431.485,39 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 167.288,16 | 323.920,56 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 26.647,61 | 90.939,64 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.823,87 | 6.093,31 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 5.278,82 | 10.531,88 |
| 1722.01.30 | Cota-parte da Contribuição do Salário-educaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.99 | Outras Partic. na Receita Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.00 | Outras Tranferencias Dos Estados | 18.720,48 | 31.743,53 |
| 1722.09.01 | Transf. Financeira a Munic. Lei 9424/96 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.02 | Cota Parte Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.03 | Cota Parte Bolsa Familia | 1.451,73 | 2.962,28 |
| 1722.09.05 | Transferencias Receitas do Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.99 | Outras Transferencias Dos Estados | 17.268,75 | 28.781,25 |
| 1722.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 120.496,64 | 248.301,66 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 120.496,64 | 248.301,66 |
| 1724.02.00 | Transf. Recursos da Complement. ao Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.01 | Doação Para F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.02 | Doação Para F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.00 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.01 | Doações Para o F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.02 | Doações Para o F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.02.00 | Outras Transferencias de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf.Conv.União Dest.Prog. Educaçao | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Assist.Social. | 0,00 | 0,00 |
| 1761.04.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Comb.Fome | 0,00 | 0,00 |
| 1761.05.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneam. Basic | 0,00 | 0,00 |
| 1761.06.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Mun. Habitaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transf. de Convenios da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf.Conv.Estado,dist.Fef.e Suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1762.01.00 | Transf.Conv.Est.P/sist.Unico Saude-sus | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transf. de Convenio Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1764.00.00 | Transf. de Conv. de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1764.01.00 | Transf. Rec. Entidades Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 4.059,35 | 58.385,49 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 620,79 | 1.887,07 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 0,00 | 172,00 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 0,00 | 172,00 |
| 1911.39.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Itbi | 0,00 | 0,00 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 0,00 | 0,00 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 620,79 | 1.715,07 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 620,79 | 1.715,07 |
| 1913.12.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Itbi | 0,00 | 0,00 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 0,00 | 0,00 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 0,00 | 0,00 |
| 1919.27.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 0,00 | 0,00 |
| 1919.99.00 | Outras Multas | 0,00 | 0,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 227,68 | 47.998,88 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 127,69 | 47.690,00 |
| 1921.01.00 | Utilização de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| 1921.06.00 | Indenizações Por Danos Causados ao Patrimônio | 127,69 | 127,69 |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 0,00 | 47.562,31 |
| 1922.00.00 | Restituições | 99,99 | 308,88 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 99,99 | 308,88 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 1.973,43 | 6.315,75 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 1.973,43 | 6.315,75 |
| 1931.08.00 | Rec. D. Ativa Imposto c/ Prop Ter. Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1931.11.00 | Rec da Dív.Ativa do Imposto Sobre Iptu | 1.973,43 | 6.315,75 |
| 1931.12.00 | Rece da Dív.Ativa do Imposto Sobre Itbi | 0,00 | 0,00 |
| 1931.13.00 | Rec da Dív.Ativa do Imposto Sobre Iss | 0,00 | 0,00 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1932.11.00 | Receita da Dívida Ativa de Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| 1932.99.00 | Receita Div. Ativa Nao Trib. Outras Receitas | 0,00 | 0,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 1.237,45 | 2.183,79 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 1.237,45 | 2.183,79 |
| 1990.99.01 | Receita Tesouro Municipal | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.02 | Receitas Diversas | 1.119,99 | 1.719,99 |
| 1990.99.03 | Rendas de Cemiterio | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.04 | Correcao Monetária | 117,46 | 463,80 |
| 1990.99.05 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.06 | Receitas do Fundo Munic. Habitação | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.07 | Outras Receitas Multa de Transito | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 135.000,00 | 236.950,00 |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 2110.00.00 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 2119.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| 2210.01.00 | Alien.Bens Rec.Fundo Manut.Ensino-fundef | 0,00 | 0,00 |
| 2210.02.00 | Alien. Bens Rec. Fundo Municipal Saude | 0,00 | 0,00 |
| 2210.03.00 | Alien. Bens Recursos Royalties | 0,00 | 0,00 |
| 2210.04.00 | Alien.Bens Moveis Nao Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 2210.05.00 | Alien.Outros Bens Moveis | 0,00 | 0,00 |
| 2211.99.00 | Receita de Tributos Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imoveis | 0,00 | 0,00 |
| 2230.00.00 | Alienaçao Bens Imoveis Nao Vinculado | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 135.000,00 | 236.950,00 |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 2421.00.00 | Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 2421.09.00 | Outras Transfenrias da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2421.09.99 | Demais Transferencias da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2421.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 2421.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.00 | Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 2422.09.00 | Outras Transferencias do Estado | 0,00 | 0,00 |
| 2422.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 2422.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 135.000,00 | 236.950,00 |
| 2471.00.00 | Transf. Convênios União | 0,00 | 0,00 |
| 2471.01.00 | Transferência Convênio Sus | 0,00 | 0,00 |
| 2471.02.00 | Transferências Convênios União | 0,00 | 0,00 |
| 2471.03.00 | Transf. Conv. Uniao Prog. Saneam. Basico | 0,00 | 0,00 |
| 2471.04.00 | Transf. Conv. Uniao Prog. Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 |
| 2471.05.00 | Transf. Conv. Uniao Prog. Infra Estr. Transp. | 0,00 | 0,00 |
| 2471.06.00 | Transf. Conv. União Prog. Fundo Munic. Habit. | 0,00 | 0,00 |
| 2471.99.00 | Outras Tranf. de Convenio Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.00 | Transferências Convênios Estados | 135.000,00 | 236.950,00 |
| 2472.01.00 | Transf. Conv. Estado e Suas Ent. Para Sus | 0,00 | 0,00 |
| 2472.02.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educacao | 0,00 | 0,00 |
| 2472.03.00 | Transf. Conv. Est. Dest. Prog. Saneam. Basico | 0,00 | 0,00 |
| 2472.04.00 | Transf. Conv. Est. Dest. Prog. Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 |
| 2472.99.00 | Outras Transf. de Convenio Dos Estados | 135.000,00 | 236.950,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2590.00.00 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 |
| 2590.01.00 | Outras Receitas de Capital Fms | 0,00 | 0,00 |
| 8000.00.00 | Extraorcamentaria | 147.122,73 | 290.076,21 |
| 8800.00.00 | Extraorcamentaria | 92.822,73 | 179.776,21 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (175.472,24) | (371.936,90) |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundeb - Transf União | (134.165,79) | (283.890,33) |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | (134.146,83) | (283.585,46) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | (18,96) | (304,87) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (354,70) | (709,40) |
| 9721.36.01 | Ded.Form.Fundeb-icms Deson.Lc.87/96 | (354,70) | (709,40) |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundeb - Transf Estados | (40.951,75) | (87.337,17) |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | (35.057,61) | (67.930,90) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | (5.329,36) | (18.187,59) |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | (564,78) | (1.218,68) |
| TOTAL | 1.274.382,49 | 2.607.070,45 |
Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS