MUNICÍPIO DE CARRANCAS
Execução Orçamentária - Receita - 1º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.427.202,62 | 1.427.202,62 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 22.525,99 | 22.525,99 |
| 1110.00.00 | Impostos | 18.341,99 | 18.341,99 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 12.859,92 | 12.859,92 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 3.571,25 | 3.571,25 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 5.262,05 | 5.262,05 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 5.262,05 | 5.262,05 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 0,00 | 0,00 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 4.026,62 | 4.026,62 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 5.482,07 | 5.482,07 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 5.482,07 | 5.482,07 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 5.482,07 | 5.482,07 |
| 1120.00.00 | Taxas | 4.184,00 | 4.184,00 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.338,69 | 1.338,69 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização Sanitária | 0,00 | 0,00 |
| 1121.24.00 | Taxa Fisc. S/distr. Grat. Prem. Sorteios | 0,00 | 0,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 1121.26.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 0,00 | 0,00 |
| 1121.27.00 | Taxa de Apreensão e Depósito | 0,00 | 0,00 |
| 1121.28.00 | Taxa de Func. de Estabelecimentos em Hor. Esp | 0,00 | 0,00 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras | 0,00 | 0,00 |
| 1121.30.00 | Taxa de Autorização de Func. de Transporte | 0,00 | 0,00 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 0,00 | 0,00 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 0,00 | 0,00 |
| 1121.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 0,00 | 0,00 |
| 1121.36.00 | Taxa de Apreensão, Dep. ou Liberação de Anima | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.00 | Outras Taxas Pelo Exerc. do Poder de Polícia | 298,69 | 298,69 |
| 1121.99.02 | Taxa Habite-se | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.03 | Taxa Polícia Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.05 | Taxa de Servicos Diversos | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.06 | Taxa de Licenca Ocup. de Áreas | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.07 | Taxa de Licenca p/ Comercio Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.08 | Taxa de Licenca Hatite-se | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.10 | Taxa de Licenca p/ Execuçao de Obras | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.11 | Outras Taxas | 298,69 | 298,69 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 2.845,31 | 2.845,31 |
| 1122.08.00 | Taxa de Numeração | 8,00 | 8,00 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 84,00 | 84,00 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 682,56 | 682,56 |
| 1122.91.00 | Taxa de Iluminação Pública | 465,69 | 465,69 |
| 1122.99.01 | Taxa Expediente | 1.105,06 | 1.105,06 |
| 1122.99.02 | Taxa Certidão | 240,00 | 240,00 |
| 1122.99.03 | Taxa de Averbação | 260,00 | 260,00 |
| 1122.99.04 | Taxa Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.05 | Taxa Serviços Diversos | 0,00 | 0,00 |
| 1130.00.00 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1130.00.99 | Contribuição de Melhorias Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.00 | Cont. de Melhoria p/ Exp.da Red.de Agua e Esg | 0,00 | 0,00 |
| 1130.02.00 | Cont.Melhoria P/exp. Rede Ilumi.Pub.na Cidade | 0,00 | 0,00 |
| 1130.03.00 | Cont.Melhoria P/exp. Rede Ilumi.Pub. Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1130.04.00 | Cont.Melhoria Para Paviment. e Obras Complem. | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 16.920,60 | 16.920,60 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 1210.99.00 | Outras Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 16.920,60 | 16.920,60 |
| 1220.22.00 | Cota-parte de Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| 1220.22.11 | Cota Parte Compen. Financ. Utiliz. Rec. Hidr | 0,00 | 0,00 |
| 1220.29.00 | Contrib. p/ Custeio do Serv. Ilum Publica | 16.920,60 | 16.920,60 |
| 1220.99.00 | Outras Contribuições Economicas | 0,00 | 0,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 17.856,92 | 17.856,92 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| 1311.02.00 | Aluguel de Centros Esportivos | 0,00 | 0,00 |
| 1311.99.01 | Alugueis | 0,00 | 0,00 |
| 1311.99.02 | Outras Receitas de Alugueis | 0,00 | 0,00 |
| 1312.00.00 | Arrendamento | 0,00 | 0,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 5.334,83 | 5.334,83 |
| 1321.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 |
| 1321.99.00 | Outros Rendimentos de Títulos | 0,00 | 0,00 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| 1323.00.00 | Participações | 0,00 | 0,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.334,83 | 5.334,83 |
| 1325.01.00 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Royaltie | 3.158,59 | 3.158,59 |
| 1325.01.01 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Royaltie | 258,69 | 258,69 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Fundeb | 410,70 | 410,70 |
| 1325.01.03 | Rec. de Remun.de Dep. Bancários Fundo de Saud | 854,18 | 854,18 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec Vinc - Conve | 604,48 | 604,48 |
| 1325.01.06 | Remuneração de Dep Banc de Rec Vinc - Educaçã | 646,25 | 646,25 |
| 1325.01.09 | Rec. Rem. Dep. Bancario-cide | 9,58 | 9,58 |
| 1325.01.99 | Rec. de Remuneração de Outros Depósitos Banca | 374,71 | 374,71 |
| 1325.02.01 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupan | 0,00 | 0,00 |
| 1325.02.99 | Remun.de Outros Dep. de Recursos n Vinculados | 2.176,24 | 2.176,24 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 12.522,09 | 12.522,09 |
| 1390.01.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| 1390.02.00 | Aluguel de Máquinas e Veículos | 12.522,09 | 12.522,09 |
| 1400.00.00 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| 1410.00.00 | Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 |
| 1410.01.00 | Rec. Agropecuárias Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1490.01.00 | Receitas Agropecuarias Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 |
| 1520.28.00 | Receita da Usina de Tratamento de Lixo | 0,00 | 0,00 |
| 1520.99.00 | Outras Rec. da Industria Transformação | 0,00 | 0,00 |
| 1530.00.00 | Receita Industrial da Construção | 0,00 | 0,00 |
| 1530.01.00 | Rec. Diversas Sob. Indust. Const. Civil | 0,00 | 0,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 5.703,99 | 5.703,99 |
| 1600.01.00 | Serviços Comerciais | 5.523,99 | 5.523,99 |
| 1600.01.08 | Saneamento Básico (tarifa Água e Esgoto) | 3.773,27 | 3.773,27 |
| 1600.01.09 | Serviço Telefonico | 1.750,72 | 1.750,72 |
| 1600.01.99 | Outros Servicos Comerciais | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.00 | Serviços de Transporte | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.01 | Serviços de Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.02 | Serviços de Transporte Ferroviário | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.03 | Servico de Transporte Hidroviário | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.04 | Servicos de Transporte Aéreo | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.06 | Receita de Terminais Rodoviários | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.99 | Outros Servicos de Transporte | 0,00 | 0,00 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1600.05.01 | Serviços Hospitalares | 0,00 | 0,00 |
| 1600.05.99 | Outros Servicos de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 |
| 1600.13.01 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 0,00 | 0,00 |
| 1600.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 0,00 | 0,00 |
| 1600.13.07 | Serviços de Fotocópias E/ou Cópias Heliográfi | 0,00 | 0,00 |
| 1600.14.00 | Serviços de Inspeção e Fiscalização | 0,00 | 0,00 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 0,00 | 0,00 |
| 1600.26.00 | Servicos de Fornecimento de Agua | 180,00 | 180,00 |
| 1600.26.01 | Servico de Fornecimento de Agua | 180,00 | 180,00 |
| 1600.26.02 | Rec. Capitacao/distribuicao de Agua | 0,00 | 0,00 |
| 1600.26.03 | Rec. Esgotamento Sanitario | 0,00 | 0,00 |
| 1600.26.04 | Rec. Esgoto Sanitario | 0,00 | 0,00 |
| 1600.26.05 | Outros Servicos | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.309.868,98 | 1.309.868,98 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.309.868,98 | 1.309.868,98 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 939.593,98 | 939.593,98 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 757.661,67 | 757.661,67 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 747.193,37 | 747.193,37 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 1.429,71 | 1.429,71 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 9.038,59 | 9.038,59 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 34.318,21 | 34.318,21 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 34.318,21 | 34.318,21 |
| 1721.22.00 | Transferencia Compensacao Financeira | 105.562,37 | 105.562,37 |
| 1721.22.11 | Cota Parte Comp.Financ. Rec. Hidricos-dnaee | 105.562,37 | 105.562,37 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 29.010,04 | 29.010,04 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Piso de Atençao Básica (pab Fixo) | 12.474,00 | 12.474,00 |
| 1721.33.20 | Piso de Atenção Básica Ampliacao (paba) | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.31 | Programa de Saude da Familia (psf) | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1721.33.32 | Progr. Agentes Comunit. da Saude (pacs) | 5.859,00 | 5.859,00 |
| 1721.33.33 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 1.677,04 | 1.677,04 |
| 1721.33.34 | Progr. Assist. Farmaceutica Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.35 | Progr. Combate a Carencia Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.36 | Acoes Básicas de Vigilancia Sanitaria | 600,00 | 600,00 |
| 1721.33.37 | Programa de Saude Bucal | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1721.33.38 | Programa Saude em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transf. de Receita Para o Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 11.268,17 | 11.268,17 |
| 1721.35.01 | Cota Parte do Salario Educação | 11.268,17 | 11.268,17 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Transferencia Pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.99 | Outras Transf. Diretas do Fnde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Financ.do Icms Deson- L.C. 87/96 | 1.773,52 | 1.773,52 |
| 1721.36.01 | Transf.Financ.Icms-deson.L.C. 87/96 | 1.773,52 | 1.773,52 |
| 1721.37.00 | Transf.a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 242.469,98 | 242.469,98 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 229.446,93 | 229.446,93 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 156.632,40 | 156.632,40 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 64.292,03 | 64.292,03 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.269,44 | 3.269,44 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 5.253,06 | 5.253,06 |
| 1722.01.30 | Cota-parte da Contribuição do Salário-educaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.99 | Outras Partic. na Receita Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.00 | Outras Tranferencias Dos Estados | 13.023,05 | 13.023,05 |
| 1722.09.01 | Transf. Financeira a Munic. Lei 9424/96 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.02 | Cota Parte Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.03 | Cota Parte Bolsa Familia | 1.510,55 | 1.510,55 |
| 1722.09.05 | Transferencias Receitas do Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.99 | Outras Transferencias Dos Estados | 11.512,50 | 11.512,50 |
| 1722.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 127.805,02 | 127.805,02 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 127.805,02 | 127.805,02 |
| 1724.02.00 | Transf. Recursos da Complement. ao Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.01 | Doação Para F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.02 | Doação Para F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.00 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.01 | Doações Para o F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.02 | Doações Para o F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.02.00 | Outras Transferencias de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf.Conv.União Dest.Prog. Educaçao | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Assist.Social. | 0,00 | 0,00 |
| 1761.04.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Comb.Fome | 0,00 | 0,00 |
| 1761.05.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneam. Basic | 0,00 | 0,00 |
| 1761.06.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Mun. Habitaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transf. de Convenios da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf.Conv.Estado,dist.Fef.e Suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1762.01.00 | Transf.Conv.Est.P/sist.Unico Saude-sus | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transf. de Convenio Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1764.00.00 | Transf. de Conv. de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1764.01.00 | Transf. Rec. Entidades Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 54.326,14 | 54.326,14 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 1.266,28 | 1.266,28 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 172,00 | 172,00 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 172,00 | 172,00 |
| 1911.39.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Itbi | 0,00 | 0,00 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 0,00 | 0,00 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 1.094,28 | 1.094,28 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 1.094,28 | 1.094,28 |
| 1913.12.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Itbi | 0,00 | 0,00 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 0,00 | 0,00 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 0,00 | 0,00 |
| 1919.27.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 0,00 | 0,00 |
| 1919.99.00 | Outras Multas | 0,00 | 0,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 47.771,20 | 47.771,20 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 47.562,31 | 47.562,31 |
| 1921.01.00 | Utilização de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| 1921.06.00 | Indenizações Por Danos Causados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 47.562,31 | 47.562,31 |
| 1922.00.00 | Restituições | 208,89 | 208,89 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 208,89 | 208,89 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 4.342,32 | 4.342,32 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 4.342,32 | 4.342,32 |
| 1931.08.00 | Rec. D. Ativa Imposto c/ Prop Ter. Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1931.11.00 | Rec da Dív.Ativa do Imposto Sobre Iptu | 4.342,32 | 4.342,32 |
| 1931.12.00 | Rece da Dív.Ativa do Imposto Sobre Itbi | 0,00 | 0,00 |
| 1931.13.00 | Rec da Dív.Ativa do Imposto Sobre Iss | 0,00 | 0,00 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| 1932.11.00 | Receita da Dívida Ativa de Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| 1932.99.00 | Receita Div. Ativa Nao Trib. Outras Receitas | 0,00 | 0,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 946,34 | 946,34 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 946,34 | 946,34 |
| 1990.99.01 | Receita Tesouro Municipal | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.02 | Receitas Diversas | 600,00 | 600,00 |
| 1990.99.03 | Rendas de Cemiterio | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.04 | Correcao Monetária | 346,34 | 346,34 |
| 1990.99.05 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.06 | Receitas do Fundo Munic. Habitação | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.07 | Outras Receitas Multa de Transito | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 101.950,00 | 101.950,00 |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 2110.00.00 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 2119.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| 2210.01.00 | Alien.Bens Rec.Fundo Manut.Ensino-fundef | 0,00 | 0,00 |
| 2210.02.00 | Alien. Bens Rec. Fundo Municipal Saude | 0,00 | 0,00 |
| 2210.03.00 | Alien. Bens Recursos Royalties | 0,00 | 0,00 |
| 2210.04.00 | Alien.Bens Moveis Nao Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 2210.05.00 | Alien.Outros Bens Moveis | 0,00 | 0,00 |
| 2211.99.00 | Receita de Tributos Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imoveis | 0,00 | 0,00 |
| 2230.00.00 | Alienaçao Bens Imoveis Nao Vinculado | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 101.950,00 | 101.950,00 |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 2421.00.00 | Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 2421.09.00 | Outras Transfenrias da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2421.09.99 | Demais Transferencias da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2421.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 2421.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.00 | Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 2422.09.00 | Outras Transferencias do Estado | 0,00 | 0,00 |
| 2422.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 2422.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 101.950,00 | 101.950,00 |
| 2471.00.00 | Transf. Convênios União | 0,00 | 0,00 |
| 2471.01.00 | Transferência Convênio Sus | 0,00 | 0,00 |
| 2471.02.00 | Transferências Convênios União | 0,00 | 0,00 |
| 2471.03.00 | Transf. Conv. Uniao Prog. Saneam. Basico | 0,00 | 0,00 |
| 2471.04.00 | Transf. Conv. Uniao Prog. Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 |
| 2471.05.00 | Transf. Conv. Uniao Prog. Infra Estr. Transp. | 0,00 | 0,00 |
| 2471.06.00 | Transf. Conv. União Prog. Fundo Munic. Habit. | 0,00 | 0,00 |
| 2471.99.00 | Outras Tranf. de Convenio Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.00 | Transferências Convênios Estados | 101.950,00 | 101.950,00 |
| 2472.01.00 | Transf. Conv. Estado e Suas Ent. Para Sus | 0,00 | 0,00 |
| 2472.02.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educacao | 0,00 | 0,00 |
| 2472.03.00 | Transf. Conv. Est. Dest. Prog. Saneam. Basico | 0,00 | 0,00 |
| 2472.04.00 | Transf. Conv. Est. Dest. Prog. Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 |
| 2472.99.00 | Outras Transf. de Convenio Dos Estados | 101.950,00 | 101.950,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2590.00.00 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 |
| 2590.01.00 | Outras Receitas de Capital Fms | 0,00 | 0,00 |
| 8000.00.00 | Extraorcamentaria | 142.953,48 | 142.953,48 |
| 8800.00.00 | Extraorcamentaria | 86.953,48 | 86.953,48 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (196.464,66) | (196.464,66) |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundeb - Transf União | (149.724,54) | (149.724,54) |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | (149.438,63) | (149.438,63) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | (285,91) | (285,91) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (354,70) | (354,70) |
| 9721.36.01 | Ded.Form.Fundeb-icms Deson.Lc.87/96 | (354,70) | (354,70) |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundeb - Transf Estados | (46.385,42) | (46.385,42) |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | (32.873,29) | (32.873,29) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | (12.858,23) | (12.858,23) |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | (653,90) | (653,90) |
| TOTAL | 1.332.687,96 | 1.332.687,96 |
Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS