PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS
Demonstrativo Anual - Receita
| Código | Descrição | OrçadoValor | Realizado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 8.978.000,00 | 8.507.235,94 | 470.764,06 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 264.605,00 | 180.664,26 | 83.940,74 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 152.900,00 | 100.912,45 | 51.987,55 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 111.200,00 | 141.852,45 | (30.652,45) |
| 1400.00.00 | Receita Agropecuária | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 72.400,00 | 38.108,19 | 34.291,81 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 8.288.895,00 | 7.971.672,04 | 317.222,96 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 83.800,00 | 74.026,55 | 9.773,45 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 1.192.000,00 | 1.300.150,00 | (108.150,00) |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 450.400,00 | 597.000,00 | (146.600,00) |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 152.000,00 | 46.200,00 | 105.800,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 588.600,00 | 656.950,00 | (68.350,00) |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.170.000,00 | 1.166.328,16 | 3.671,84 |
| TOTAL | 9.000.000,00 | 8.641.057,78 | 358.942,22 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS