PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS
Demonstrativo Anual - Despesa
| Código | Descrição | Autorizada | Liquidada | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 6.453.605,48 | 6.453.605,48 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.493.313,60 | 3.493.313,60 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.493.313,60 | 3.493.313,60 | 0,00 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 53.161,94 | 53.161,94 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 11.844,95 | 11.844,95 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.590.585,91 | 2.590.585,91 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil-secretario M.Educaçao | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 629.512,28 | 629.512,28 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceiriz. | 190.177,48 | 190.177,48 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 431,04 | 431,04 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 44.219,09 | 44.219,09 | 0,00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 44.219,09 | 44.219,09 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre a Divida Por Contrato | 44.219,09 | 44.219,09 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | Juros Sobre a Divida Por Contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.916.072,79 | 2.916.072,79 | 0,00 |
| 3.3.30.00.00 | Transferencias a Estados e ao Dist. Federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat | 658.602,76 | 658.602,76 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 156.142,76 | 156.142,76 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 502.460,00 | 502.460,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.257.470,03 | 2.257.470,03 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 43.890,00 | 43.890,00 | 0,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.078.092,05 | 1.078.092,05 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 154.166,57 | 154.166,57 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 853.716,81 | 853.716,81 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 86.624,74 | 86.624,74 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 40.779,86 | 40.779,86 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 1.925.113,10 | 1.321.900,68 | 603.212,42 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 1.857.397,48 | 1.254.185,06 | 603.212,42 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.857.397,48 | 1.254.185,06 | 603.212,42 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 800538,61 | 197326,19 | 603212,42 |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 583.220,93 | 173.147,41 | 410.073,52 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 217.317,68 | 24.178,78 | 193.138,90 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 1056858,87 | 1056858,87 | 0 |
| 4.4.90.52.01 | Equip.Mat.Permanente Dominio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 1.056.858,87 | 1.056.858,87 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortizacao da Divida | 67.715,62 | 67.715,62 | 0,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 67.715,62 | 67.715,62 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 67.715,62 | 67.715,62 | 0,00 |
| TOTAL | 8.378.718,58 | 7.775.506,16 | 603.212,42 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS