PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS
Compras - 05/2010
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA C/24 | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA CREM. 500G C/SAL, 0% GOR E LIP 80% | |
| Valor unitário: | R$ 39,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 225 | |
| Valor total: | R$ 1.991,25 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 3,38 | |
| Qtde: | 210 | |
| Valor total: | R$ 709,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO SOJA 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 654,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ AGULHA LF T1 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,35 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 1.002,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO TOMATE 350G | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 372,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID COTA SALARIO EDUCACAO-QSE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LA DE ACO C/8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 112 | |
| Valor total: | R$ 98,56 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID COTA SALARIO EDUCACAO-QSE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABAO GLICERINADO 200G | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID COTA SALARIO EDUCACAO-QSE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO LIXO 30 LITROS C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 70,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID COTA SALARIO EDUCACAO-QSE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO LIXO 100L 75X105 C/5 | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID COTA SALARIO EDUCACAO-QSE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,35 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 963,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID COTA SALARIO EDUCACAO-QSE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DESINFETANTE 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,55 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 229,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID COTA SALARIO EDUCACAO-QSE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 235,20 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID COTA SALARIO EDUCACAO-QSE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALCOOL 92,8º C/12 | |
| Valor unitário: | R$ 34,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 348,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID COTA SALARIO EDUCACAO-QSE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | SUPERMECADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 7.412,51 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS