PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS
Compras - 03/2010
| Secretaria ou órgão: | AQUISICAO EQUIP, MOV E OUTROS MAT PERMANENTE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | LA GARE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.209.013/0004-06 | |
| Bem: | VEICULO GABINETE DO PREFEITO | |
| Valor unitário: | R$ 50.240,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50.240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SETOR EDUCACAO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA. | |
| CNPJ: | 19.833.425/0001-00 | |
| Bem: | VEICULO SETOR EDUCAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 24.950,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24.950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISICAO DE MAQ, EQUIP, VEICULOS PARA SETOR | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | ARTVEL SUL SERVÇOS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 03.963.969/0001-56 | |
| Bem: | VEICULO SETOR TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 28.300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28.300,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 103.490,00 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS