PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
Recursos Recebidos - 08/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.726.388,07 | 13.165.591,08 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.726.088,07 | 13.136.286,90 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 945.897,28 | 7.512.404,05 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 769.998,87 | 5.862.378,03 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 769.976,16 | 5.861.912,70 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 22,71 | 465,33 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.22.00 | Transf. Comp. Fin. Exploração Recursos Minera | 18.338,85 | 135.557,31 |
| 1721.22.20 | Cota-parte Compens.Financ.Rec.Minerais-cfem | 9.168,43 | 55.239,14 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo-fep | 9.170,42 | 80.318,17 |
| 1721.33.00 | Transf.Rec.do Sist.Unico de Saude- Sus | 93.434,06 | 1.042.452,72 |
| 1721.33.01 | Piso de Atencao Basica - Pab | 30.139,50 | 241.116,00 |
| 1721.33.02 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 0,00 | 4.616,18 |
| 1721.33.03 | Acoes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 19.222,30 |
| 1721.33.04 | Programa Saude da Familia - Psf | 59.883,00 | 456.912,00 |
| 1721.33.05 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs | 0,00 | 156.240,00 |
| 1721.33.06 | Transf.Rec. Programa Saúde Bucal | 0,00 | 46.450,00 |
| 1721.33.07 | Programa de Apoio ao Saúde da Família-nasf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.60 | Ações Estratégicas- (mac-fae) | 3.411,56 | 117.896,24 |
| 1721.33.70 | Transf. de Recursos do Caps | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transf,rec.Fundo Nac.Assist.Social-fnas | 22.111,00 | 136.495,64 |
| 1721.34.01 | Transf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-fnas | 1.000,00 | 5.850,00 |
| 1721.34.02 | Piso de Alta Complex.-lar Div.N.Sra.de Fátima | 7.434,00 | 33.453,00 |
| 1721.34.03 | Piso Básico de Transição- Pbt | 2.352,00 | 24.885,00 |
| 1721.34.04 | Piso Trans.Média Coplexidade- Apae | 0,00 | 1.021,20 |
| 1721.34.05 | B.P.C.-beneficio de Prest.Continuada | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.07 | Índice de Gestão Descentralizada - Igd | 0,00 | 21.523,94 |
| 1721.34.08 | Piso Básico Variável i - Projovem | 5.025,00 | 32.662,50 |
| 1721.34.10 | B.P.C. Escola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.11 | Transf. Fnas - Cras Federal | 0,00 | 4.500,00 |
| 1721.34.12 | Transf. Fnas - Creas Federal | 6.300,00 | 12.600,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 38.468,49 | 242.046,11 |
| 1721.35.01 | Transf do Salario Educação - Qese | 17.655,14 | 144.816,01 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transferência de Recursos do Pnae | 6.360,00 | 42.898,80 |
| 1721.35.04 | Transferência de Recursos do Pnate | 0,00 | 265,28 |
| 1721.35.05 | Transf.do Prog.Nacional Transp.Escolar | 2.270,35 | 6.873,02 |
| 1721.35.06 | Programa Brasil Alfabetizado | 6.825,00 | 15.025,00 |
| 1721.35.08 | Transferências de Recursos do Pnap | 3.066,00 | 18.396,00 |
| 1721.35.09 | Transferências de Recursos do Pnac | 2.136,00 | 12.816,00 |
| 1721.35.10 | Transferencia de Recurso Pnae Eja | 156,00 | 956,00 |
| 1721.35.99 | Outras Transferências do Fnde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transferência Financeira - Lei Comp.nº 87/96 | 3.546,01 | 24.822,07 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 68.652,17 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 525.821,01 | 3.800.148,71 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 525.821,01 | 3.770.148,71 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 504.254,88 | 2.788.417,73 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 14.350,65 | 889.954,01 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 7.215,48 | 51.009,26 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 0,00 | 40.767,71 |
| 1722.33.00 | Transf.Rec.do Sistema Unico de Saude-sus | 0,00 | 21.000,00 |
| 1722.33.01 | Tranferencias Recursos Programa Saude em Casa | 0,00 | 21.000,00 |
| 1722.34.00 | Transf,rec.Fundo Nac.Assist.Social - Fnas | 0,00 | 9.000,00 |
| 1722.34.02 | Cras-centro de Refer.de Assist.Social | 0,00 | 9.000,00 |
| 1722.99.00 | Outras Transferencias Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.01 | Transf.Cons.Est.Dir.Criança Adolescente - Fia | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 254.369,78 | 1.823.734,14 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 254.369,78 | 1.823.734,14 |
| 1731.00.00 | Fundo Infância e Adolescência-fia | 300,00 | 600,00 |
| 1751.00.00 | Fundo Infância e Adolescência - Fia | 0,00 | 1.683,20 |
| 1760.00.00 | Transferencias de Convenios | 0,00 | 27.020,98 |
| 1760.01.00 | Programa Transporte Escolar See | 0,00 | 27.020,98 |
| 1760.04.00 | Convenio Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.01 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Conv. Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transf. Conv. Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.01 | Transf. de Convênio - Minas Olímpica | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.726.388,07 | 13.165.591,08 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO