PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
Recursos Recebidos - 06/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.516.495,73 | 9.982.876,42 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.509.154,75 | 9.954.202,24 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 920.067,46 | 5.704.148,68 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 781.312,41 | 4.517.855,70 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 781.304,76 | 4.517.413,08 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 7,65 | 442,62 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.22.00 | Transf. Comp. Fin. Exploração Recursos Minera | 17.122,27 | 96.382,36 |
| 1721.22.20 | Cota-parte Compens.Financ.Rec.Minerais-cfem | 7.118,39 | 35.261,64 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo-fep | 10.003,88 | 61.120,72 |
| 1721.33.00 | Transf.Rec.do Sist.Unico de Saude- Sus | 78.922,03 | 750.077,17 |
| 1721.33.01 | Piso de Atencao Basica - Pab | 30.139,50 | 180.837,00 |
| 1721.33.02 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 0,00 | 4.616,18 |
| 1721.33.03 | Acoes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Programa Saude da Familia - Psf | 29.946,00 | 285.946,00 |
| 1721.33.05 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs | 0,00 | 156.240,00 |
| 1721.33.06 | Transf.Rec. Programa Saúde Bucal | 6.600,00 | 39.850,00 |
| 1721.33.07 | Programa de Apoio ao Saúde da Família-nasf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.60 | Ações Estratégicas- (mac-fae) | 12.236,53 | 82.587,99 |
| 1721.33.70 | Transf. de Recursos do Caps | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transf,rec.Fundo Nac.Assist.Social-fnas | 10.171,13 | 85.888,39 |
| 1721.34.01 | Transf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-fnas | 1.000,00 | 3.825,00 |
| 1721.34.02 | Piso de Alta Complex.-lar Div.N.Sra.de Fátima | 0,00 | 22.302,00 |
| 1721.34.03 | Piso Básico de Transição- Pbt | 6.069,00 | 20.181,00 |
| 1721.34.04 | Piso Trans.Média Coplexidade- Apae | 0,00 | 1.021,20 |
| 1721.34.05 | B.P.C.-beneficio de Prest.Continuada | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.07 | Índice de Gestão Descentralizada - Igd | 3.102,13 | 18.459,19 |
| 1721.34.08 | Piso Básico Variável i - Projovem | 0,00 | 20.100,00 |
| 1721.34.10 | B.P.C. Escola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 28.993,61 | 167.562,84 |
| 1721.35.01 | Transf do Salario Educação - Qese | 16.819,71 | 109.641,37 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transferência de Recursos do Pnae | 6.360,00 | 25.440,00 |
| 1721.35.04 | Transferência de Recursos do Pnate | 0,00 | 265,28 |
| 1721.35.05 | Transf.do Prog.Nacional Transp.Escolar | 455,90 | 2.564,19 |
| 1721.35.06 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 8.200,00 |
| 1721.35.08 | Transferências de Recursos do Pnap | 3.066,00 | 12.264,00 |
| 1721.35.09 | Transferências de Recursos do Pnac | 2.136,00 | 8.544,00 |
| 1721.35.10 | Transferencia de Recurso Pnae Eja | 156,00 | 644,00 |
| 1721.35.99 | Outras Transferências do Fnde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transferência Financeira - Lei Comp.nº 87/96 | 3.546,01 | 17.730,05 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 68.652,17 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 403.433,05 | 2.894.986,13 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 403.433,05 | 2.864.986,13 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 380.312,83 | 1.937.471,24 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 16.797,17 | 861.609,08 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 6.323,05 | 37.368,26 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 0,00 | 28.537,55 |
| 1722.33.00 | Transf.Rec.do Sistema Unico de Saude-sus | 0,00 | 21.000,00 |
| 1722.33.01 | Tranferencias Recursos Programa Saude em Casa | 0,00 | 21.000,00 |
| 1722.34.00 | Transf,rec.Fundo Nac.Assist.Social - Fnas | 0,00 | 9.000,00 |
| 1722.34.02 | Cras-centro de Refer.de Assist.Social | 0,00 | 9.000,00 |
| 1722.99.00 | Outras Transferencias Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.01 | Transf.Cons.Est.Dir.Criança Adolescente - Fia | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 185.654,24 | 1.355.067,43 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 185.654,24 | 1.355.067,43 |
| 1731.00.00 | Fundo Infância e Adolescência-fia | 0,00 | 0,00 |
| 1751.00.00 | Fundo Infância e Adolescência - Fia | 320,00 | 1.653,20 |
| 1760.00.00 | Transferencias de Convenios | 7.020,98 | 27.020,98 |
| 1760.01.00 | Programa Transporte Escolar See | 7.020,98 | 27.020,98 |
| 1760.04.00 | Convenio Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.01 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Conv. Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transf. Conv. Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.01 | Transf. de Convênio - Minas Olímpica | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.516.495,73 | 9.982.876,42 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO