PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
Recursos Recebidos - 03/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.630.586,66 | 5.106.503,98 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.630.586,66 | 5.106.503,98 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 890.242,87 | 2.726.630,85 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 610.271,79 | 2.105.017,56 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 610.271,79 | 2.104.658,55 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 0,00 | 359,01 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.22.00 | Transf. Comp. Fin. Exploração Recursos Minera | 12.570,44 | 46.375,82 |
| 1721.22.20 | Cota-parte Compens.Financ.Rec.Minerais-cfem | 3.082,79 | 13.739,42 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo-fep | 9.487,65 | 32.636,40 |
| 1721.33.00 | Transf.Rec.do Sist.Unico de Saude- Sus | 214.303,11 | 373.902,14 |
| 1721.33.01 | Piso de Atencao Basica - Pab | 30.139,50 | 90.418,50 |
| 1721.33.02 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 0,00 | 4.616,18 |
| 1721.33.03 | Acoes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Programa Saude da Familia - Psf | 102.400,00 | 153.600,00 |
| 1721.33.05 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs | 62.496,00 | 93.744,00 |
| 1721.33.06 | Transf.Rec. Programa Saúde Bucal | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 1721.33.07 | Programa de Apoio ao Saúde da Família-nasf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.60 | Ações Estratégicas- (mac-fae) | 12.417,61 | 24.673,46 |
| 1721.33.70 | Transf. de Recursos do Caps | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transf,rec.Fundo Nac.Assist.Social-fnas | 9.677,25 | 37.287,00 |
| 1721.34.01 | Transf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-fnas | 0,00 | 825,00 |
| 1721.34.02 | Piso de Alta Complex.-lar Div.N.Sra.de Fátima | 3.717,00 | 11.151,00 |
| 1721.34.03 | Piso Básico de Transição- Pbt | 4.704,00 | 9.408,00 |
| 1721.34.04 | Piso Trans.Média Coplexidade- Apae | 0,00 | 1.021,20 |
| 1721.34.05 | B.P.C.-beneficio de Prest.Continuada | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.07 | Índice de Gestão Descentralizada - Igd | 0,00 | 6.088,05 |
| 1721.34.08 | Piso Básico Variável i - Projovem | 1.256,25 | 8.793,75 |
| 1721.34.10 | B.P.C. Escola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 39.874,27 | 88.319,92 |
| 1721.35.01 | Transf do Salario Educação - Qese | 16.418,27 | 59.943,92 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transferência de Recursos do Pnae | 12.720,00 | 12.720,00 |
| 1721.35.04 | Transferência de Recursos do Pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Transf.do Prog.Nacional Transp.Escolar | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 4.920,00 |
| 1721.35.08 | Transferências de Recursos do Pnap | 6.132,00 | 6.132,00 |
| 1721.35.09 | Transferências de Recursos do Pnac | 4.272,00 | 4.272,00 |
| 1721.35.10 | Transferencia de Recurso Pnae Eja | 332,00 | 332,00 |
| 1721.35.99 | Outras Transferências do Fnde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transferência Financeira - Lei Comp.nº 87/96 | 3.546,01 | 7.092,02 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 68.636,39 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 510.056,21 | 1.663.416,18 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 510.056,21 | 1.663.416,18 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 342.488,78 | 1.005.325,31 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 162.105,37 | 625.230,02 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 5.462,06 | 18.632,13 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 0,00 | 14.228,72 |
| 1722.33.00 | Transf.Rec.do Sistema Unico de Saude-sus | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.01 | Tranferencias Recursos Programa Saude em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1722.34.00 | Transf,rec.Fundo Nac.Assist.Social - Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1722.34.02 | Cras-centro de Refer.de Assist.Social | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.00 | Outras Transferencias Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.01 | Transf.Cons.Est.Dir.Criança Adolescente - Fia | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 230.287,58 | 716.456,95 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 230.287,58 | 716.456,95 |
| 1731.00.00 | Fundo Infância e Adolescência-fia | 0,00 | 0,00 |
| 1751.00.00 | Fundo Infância e Adolescência - Fia | 0,00 | 0,00 |
| 1760.00.00 | Transferencias de Convenios | 0,00 | 0,00 |
| 1760.01.00 | Programa Transporte Escolar See | 0,00 | 0,00 |
| 1760.04.00 | Convenio Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.01 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Conv. Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transf. Conv. Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.01 | Transf. de Convênio - Minas Olímpica | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.630.586,66 | 5.106.503,98 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO