PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
Orçamento Anual - Receita
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 22.948.800,00 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 2.120.170,00 |
| 1110.00.00 | Impostos | 1.804.400,00 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 500.000,00 |
| 1112.02.00 | Imp.Sob. a Prop. Predial Territ. Urbana-iptu | 210.000,00 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov.Qualquer Natureza | 230.000,00 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 210.000,00 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 20.000,00 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Interv. Bens Im. de Dir. Reais-itbi | 60.000,00 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 1.304.400,00 |
| 1113.05.00 | Imp.s/ Serviços de Qualquer Natureza - Issqn | 1.304.400,00 |
| 1113.05.01 | Imp. s/ Serv. de Qualquer Natureza-issqn | 1.304.400,00 |
| 1120.00.00 | Taxas | 315.770,00 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 122.270,00 |
| 1121.00.01 | Taxa de Ocupacao Vias Publicas ou Log.Publico | 30.000,00 |
| 1121.00.02 | Taxa de Certidoes | 5.000,00 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização Sanitária | 2.000,00 |
| 1121.22.00 | Taxa de Serviços Administrativos | 7.000,00 |
| 1121.22.01 | Taxa de Certidões | 2.000,00 |
| 1121.22.02 | Taxa Ocupação Vias Públicas ou Ocup.Log | 5.000,00 |
| 1121.25.00 | Taxa Licença p/ Func. de Estabel. Comercial | 70.000,00 |
| 1121.28.00 | Taxa Func. de Estabelecimentos Hor. Especial | 1.500,00 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras | 6.600,00 |
| 1121.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 170,00 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 193.500,00 |
| 1122.00.01 | Taxa de Assistencia Social | 1.000,00 |
| 1122.00.02 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 50.000,00 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 16.000,00 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 100.000,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 26.500,00 |
| 1122.99.01 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 25.000,00 |
| 1122.99.02 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 1.500,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 97.180,00 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 13.000,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 13.000,00 |
| 1311.00.01 | Aluguel de Salas de Estacao Rodoviaria | 12.000,00 |
| 1311.00.02 | Aluguel de Centros Esportivos | 1.000,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 84.180,00 |
| 1321.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 200,00 |
| 1321.01.00 | Rec. Rem Dep Vinculados | 200,00 |
| 1321.01.24 | Rec.Rem.Dep.Vinculado- Pnac | 200,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 83.980,00 |
| 1325.01.00 | Remun.Depósitos de Recursos Vinculados | 56.880,00 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Depós.Bancários-fundeb | 12.000,00 |
| 1325.01.08 | Receita Rem Dep.Banc.Vinculado-fae | 500,00 |
| 1325.01.11 | Receita Rem.Dep.Banc.Vinculado-epcdoe | 5.000,00 |
| 1325.01.12 | Receita Rem.Dep.Banc,vinculado-qese | 9.000,00 |
| 1325.01.13 | Receita Rem.Dep.Banc.Vinculado(postos Saude) | 3.000,00 |
| 1325.01.15 | Receita Rem.Dep.Banc.Vinculado Pabfix | 5.000,00 |
| 1325.01.19 | Rec.Rem.Dep.Vinculado-pnat | 400,00 |
| 1325.01.20 | Rec.Rem.Dep.Vinculado - Pnae | 700,00 |
| 1325.01.25 | Receita de Aplicacao de Cide | 5.000,00 |
| 1325.01.27 | Rendimento de Aplicacao Fep | 600,00 |
| 1325.01.30 | Rem.de Depósito Bancário - P.Saúde em Casa | 12.000,00 |
| 1325.01.38 | Receita Rem.Dep. Banc.do Fia | 1.100,00 |
| 1325.01.39 | Remun.Dep.Bancário - Saúde Bucal - Psf | 1.000,00 |
| 1325.01.41 | Remun.de Dep.Bancário - Multa de Trânsito | 100,00 |
| 1325.01.42 | Remun.de Depósito Bancário - Psf/pacs | 100,00 |
| 1325.01.43 | Remun.de Depósito Bancário - Vigsan | 80,00 |
| 1325.01.44 | Remun.de Depósito Bancário - Fnas | 1.300,00 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 27.100,00 |
| 1325.02.01 | Receita Rem.Dep.Banc.N.Vinculados-saude | 5.000,00 |
| 1325.02.02 | Remuneração de Aplicação Câmara Municipal | 100,00 |
| 1325.02.99 | Remun.de Outros Dep. de Recursos n Vinculados | 22.000,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 21.700,00 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 100,00 |
| 1600.05.04 | Servicos Ambulatoriais | 100,00 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 1.600,00 |
| 1600.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 1.200,00 |
| 1600.13.08 | Servicos do Terminal Rodoviario-guarda Volume | 400,00 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 5.000,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transp.Trat.Final Esgoto | 15.000,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 20.483.150,00 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 20.432.650,00 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 11.929.700,00 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 9.651.800,00 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 9.650.000,00 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 1.800,00 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 110.000,00 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 40.000,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 70.000,00 |
| 1721.22.00 | Transf. Comp. Fin. Exploração Recursos Minera | 280.000,00 |
| 1721.22.20 | Cota-parte Compens.Financ.Rec.Minerais-cfem | 150.000,00 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo-fep | 130.000,00 |
| 1721.33.00 | Transf.Rec.do Sist.Unico de Saude- Sus | 1.343.600,00 |
| 1721.33.01 | Piso de Atencao Basica - Pab | 344.000,00 |
| 1721.33.02 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 68.000,00 |
| 1721.33.03 | Acoes de Vigilancia Sanitaria | 10.000,00 |
| 1721.33.04 | Programa Saude da Familia - Psf | 530.000,00 |
| 1721.33.05 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs | 250.000,00 |
| 1721.33.06 | Transf.Rec. Programa Saúde Bucal | 65.000,00 |
| 1721.33.07 | Programa de Apoio ao Saúde da Família-nasf | 16.600,00 |
| 1721.33.60 | Ações Estratégicas- (mac-fae) | 30.000,00 |
| 1721.33.70 | Transf. de Recursos do Caps | 30.000,00 |
| 1721.34.00 | Transf,rec.Fundo Nac.Assist.Social-fnas | 160.500,00 |
| 1721.34.01 | Transf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-fnas | 30.000,00 |
| 1721.34.02 | Piso de Alta Complex.-lar Div.N.Sra.de Fátima | 44.600,00 |
| 1721.34.03 | Piso Básico de Transição- Pbt | 6.000,00 |
| 1721.34.05 | B.P.C.-beneficio de Prest.Continuada | 800,00 |
| 1721.34.07 | Índice de Gestão Descentralizada - Igd | 45.000,00 |
| 1721.34.08 | Piso Básico Variável i - Projovem | 33.000,00 |
| 1721.34.10 | B.P.C. Escola | 1.100,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 323.800,00 |
| 1721.35.01 | Transf do Salario Educação - Qese | 198.550,00 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 8.000,00 |
| 1721.35.03 | Transferência de Recursos do Pnae | 75.000,00 |
| 1721.35.04 | Transferência de Recursos do Pnate | 10.000,00 |
| 1721.35.05 | Transf.do Prog.Nacional Transp.Escolar | 5.000,00 |
| 1721.35.06 | Programa Brasil Alfabetizado | 5.000,00 |
| 1721.35.08 | Transferências de Recursos do Pnap | 10.000,00 |
| 1721.35.09 | Transferências de Recursos do Pnac | 6.000,00 |
| 1721.35.10 | Transferencia de Recurso Pnae Eja | 2.500,00 |
| 1721.35.99 | Outras Transferências do Fnde | 3.750,00 |
| 1721.36.00 | Transferência Financeira - Lei Comp.nº 87/96 | 50.000,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 10.000,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 5.897.950,00 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 5.661.750,00 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 4.800.000,00 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 721.750,00 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 90.000,00 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 50.000,00 |
| 1722.33.00 | Transf.Rec.do Sistema Unico de Saude-sus | 180.500,00 |
| 1722.33.01 | Tranferencias Recursos Programa Saude em Casa | 180.500,00 |
| 1722.34.00 | Transf,rec.Fundo Nac.Assist.Social - Fnas | 54.700,00 |
| 1722.34.02 | Cras-centro de Refer.de Assist.Social | 54.700,00 |
| 1722.99.00 | Outras Transferencias Dos Estados | 1.000,00 |
| 1722.99.01 | Transf.Cons.Est.Dir.Criança Adolescente - Fia | 1.000,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 2.605.000,00 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 2.605.000,00 |
| 1731.00.00 | Fundo Infância e Adolescência-fia | 18.000,00 |
| 1751.00.00 | Fundo Infância e Adolescência - Fia | 1.000,00 |
| 1760.00.00 | Transferencias de Convenios | 31.500,00 |
| 1760.01.00 | Programa Transporte Escolar See | 13.500,00 |
| 1760.04.00 | Convenio Brasil Alfabetizado | 1.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 2.000,00 |
| 1761.02.01 | Programa Brasil Alfabetizado | 2.000,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Conv. Estados e Distrito Federal | 15.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transf. Conv. Dos Estados | 15.000,00 |
| 1762.99.01 | Transf. de Convênio - Minas Olímpica | 15.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 226.600,00 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 52.400,00 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 1.300,00 |
| 1911.15.00 | Multa e Juros - Localização | 150,00 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 1.000,00 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 150,00 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 11.100,00 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 7.000,00 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 1.500,00 |
| 1913.15.00 | Multa e Juros Divida Ativa - Localização | 2.600,00 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 40.000,00 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 40.000,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 1.000,00 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 1.000,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 95.800,00 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 95.800,00 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Iptu | 80.000,00 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa do Issqn | 5.000,00 |
| 1931.15.00 | Receita da Divida Ativa - Localização | 5.800,00 |
| 1931.99.00 | Receita da Div. Ativa de Outros Tributos | 5.000,00 |
| 1931.99.01 | Rec.Dívida Ativa - Localização | 5.000,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 77.400,00 |
| 1990.97.00 | Receita Desconto Folha | 5.000,00 |
| 1990.97.02 | Mensalidade Ceclans | 5.000,00 |
| 1990.98.00 | Outras Receitas | 1.200,00 |
| 1990.98.01 | Desconto Obtidos | 50.000,00 |
| 1990.99.00 | Rendas Eventuais | 5.000,00 |
| 1990.99.01 | Mensalidade do Ceclans | 3.000,00 |
| 1990.99.02 | Descontos Obtidos | 5.000,00 |
| 1990.99.03 | Outras Receitas | 8.200,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 2.584.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 2.584.000,00 |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.334.000,00 |
| 2421.00.00 | Transferências da União | 1.334.000,00 |
| 2421.01.00 | Convenios (postos de Saude) | 150.000,00 |
| 2421.03.00 | Convenios (saneamento Basico) | 684.000,00 |
| 2421.10.00 | Convenios (calcamentos) | 500.000,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 1.250.000,00 |
| 2471.00.00 | Transf. Convênios União | 560.000,00 |
| 2471.99.01 | Convênio - Casas Populares | 560.000,00 |
| 2472.00.00 | Transferências Convênios Estados | 690.000,00 |
| 2472.03.00 | Transf.Conv.Estado Dest.Prog.Dest.San.Básico | 80.000,00 |
| 2472.03.01 | Convenio (construção Quadras Poliesportivas) | 80.000,00 |
| 2472.07.00 | Convenio (const.Creches) | 80.000,00 |
| 2472.11.00 | Convenios (postos de Saude) | 180.000,00 |
| 2472.12.00 | Convenios (calcamento e Asfalto) | 120.000,00 |
| 2472.13.00 | Convenios (reforma do Parque Exposicao) | 80.000,00 |
| 2472.14.00 | Convenios (constr.Praças,p.e Jardins) | 80.000,00 |
| 2472.15.00 | Convenios (reforma Predios Públicos) | 70.000,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 2.890.200,00 |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf União | 1.800.600,00 |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | 1.800.000,00 |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | 600,00 |
| 9721.09.01 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | 8.000,00 |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | 800,00 |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf Estados | 1.080.800,00 |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | 904.000,00 |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | 150.000,00 |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | 26.800,00 |
| TOTAL | 22.642.600,00 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO