MUNICÍPIO DE BARROSO
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 980.000,00 | 875.716,03 | 149.914,71 | 843.234,73 | 168.354,09 | 843.234,73 | 32.481,30 |
| Acao Legislativa | 980.000,00 | 875.716,03 | 149.914,71 | 843.234,73 | 168.354,09 | 843.234,73 | 32.481,30 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administracao | 5.420.205,00 | 5.962.807,08 | 985.808,25 | 5.919.332,13 | 1.222.757,99 | 5.919.332,13 | 43.474,95 |
| Defesa do Interesse Publico no Processo | 293.490,00 | 342.493,00 | 22.878,00 | 341.609,00 | 60.018,00 | 341.609,00 | 884,00 |
| Planejamento e Orcamento | 11.600,00 | 270,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,54 |
| Administracao Geral | 5.078.415,00 | 5.609.669,08 | 961.930,25 | 5.570.214,33 | 1.159.539,99 | 5.570.214,33 | 39.454,75 |
| Adminstracao Financeira | 28.000,00 | 3.501,00 | 0,00 | 3.198,80 | 2.200,00 | 3.198,80 | 302,20 |
| Formacao de Recusos Humanos | 7.700,00 | 4.520,00 | 1.000,00 | 4.310,00 | 1.000,00 | 4.310,00 | 210,00 |
| Policiamento | 0,00 | 2.343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343,46 |
| Outros Encargos Especiais | 1.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Seguranca Publica | 22.400,00 | 26.471,10 | 6.775,40 | 25.902,33 | 6.775,40 | 25.902,33 | 568,77 |
| Administracao Geral | 5.000,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| Policiamento | 13.000,00 | 15.989,10 | 4.091,60 | 15.845,25 | 4.091,60 | 15.845,25 | 143,85 |
| Defesa Civil | 4.400,00 | 10.457,00 | 2.683,80 | 10.057,08 | 2.683,80 | 10.057,08 | 399,92 |
| Assistencia Social | 1.224.795,00 | 922.203,75 | 128.891,02 | 764.290,06 | 184.668,47 | 764.290,06 | 157.913,69 |
| Administracao Geral | 244.200,00 | 204.535,20 | 32.315,31 | 197.763,07 | 41.429,94 | 197.763,07 | 6.772,13 |
| Formacao de Recusos Humanos | 2.400,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 |
| Assistencia ao Idoso | 42.000,00 | 13.845,00 | 2.500,00 | 11.686,05 | 4.734,40 | 11.686,05 | 2.158,95 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 278.080,00 | 174.209,10 | 31.877,86 | 143.189,11 | 38.320,17 | 143.189,11 | 31.019,99 |
| Assistencia Comunitaria | 656.715,00 | 528.192,45 | 62.313,62 | 411.590,09 | 100.299,73 | 411.590,09 | 116.602,36 |
| Alimentacao e Nutricao | 1.400,00 | 510,00 | -115,77 | 61,74 | -115,77 | 61,74 | 448,26 |
| Saude | 4.664.880,00 | 5.514.628,79 | 539.631,49 | 5.347.247,95 | 1.135.101,42 | 5.347.247,95 | 167.380,84 |
| Administracao Geral | 834.770,00 | 1.338.738,06 | 222.346,24 | 1.333.884,50 | 240.436,28 | 1.333.884,50 | 4.853,56 |
| Formacao de Recusos Humanos | 3.600,00 | 410,00 | 160,00 | 320,00 | 160,00 | 320,00 | 90,00 |
| Atencao Basica | 2.902.450,00 | 3.163.892,26 | 327.606,99 | 3.063.953,76 | 654.725,77 | 3.063.953,76 | 99.938,50 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 384.000,00 | 382.873,80 | 4.002,80 | 382.732,46 | 120.878,81 | 382.732,46 | 141,34 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 362.820,00 | 480.061,10 | -30.591,40 | 423.460,29 | 97.471,26 | 423.460,29 | 56.600,81 |
| Vigilancia Sanitaria | 33.140,00 | 29.494,70 | 3.432,03 | 27.382,61 | 4.521,43 | 27.382,61 | 2.112,09 |
| Vigilancia Epidemiologica | 138.600,00 | 95.661,34 | 13.716,03 | 93.248,59 | 15.945,33 | 93.248,59 | 2.412,75 |
| Alimentacao e Nutricao | 5.500,00 | 23.497,53 | -1.041,20 | 22.265,74 | 962,54 | 22.265,74 | 1.231,79 |
| Trabalho | 4.000,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 4.000,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| Educacao | 5.213.620,00 | 5.192.265,91 | 1.634.072,38 | 5.141.795,95 | 1.732.703,21 | 5.141.795,95 | 50.469,96 |
| Administracao Geral | 319.150,00 | 228.286,00 | 56.281,59 | 223.721,70 | 83.083,93 | 223.721,70 | 4.564,30 |
| Formacao de Recusos Humanos | 1.750,00 | 3.451,00 | 0,00 | 2.868,00 | 0,00 | 2.868,00 | 583,00 |
| Alimentacao e Nutricao | 163.150,00 | 104.596,00 | 10.323,77 | 102.698,08 | 13.368,77 | 102.698,08 | 1.897,92 |
| Ensino Fundamental | 2.587.750,00 | 3.278.415,96 | 1.164.300,49 | 3.266.493,64 | 1.169.709,92 | 3.266.493,64 | 11.922,32 |
| Ensino Superior | 2.500,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 |
| Educacao Infantil | 1.787.450,00 | 1.278.867,34 | 321.164,70 | 1.271.982,55 | 325.599,75 | 1.271.982,55 | 6.884,79 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 207.000,00 | 189.347,61 | -18.018,89 | 166.481,29 | 39.661,32 | 166.481,29 | 22.866,32 |
| Educacao Especial | 138.500,00 | 100.239,99 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 239,99 |
| Difusao Cultural | 6.370,00 | 8.560,01 | 20,72 | 7.550,69 | 1.279,52 | 7.550,69 | 1.009,32 |
| Cultura | 442.800,00 | 694.537,00 | 137.002,59 | 693.475,07 | 148.702,59 | 693.475,07 | 1.061,93 |
| Administracao Geral | 373.000,00 | 588.559,00 | 133.330,89 | 588.547,66 | 133.330,89 | 588.547,66 | 11,34 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo | 5.700,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| Difusao Cultural | 64.100,00 | 105.854,00 | 3.671,70 | 104.927,41 | 15.371,70 | 104.927,41 | 926,59 |
| Urbanismo | 879.400,00 | 1.669.268,48 | 72.002,46 | 1.652.497,72 | 1.065.663,55 | 1.652.497,72 | 16.770,76 |
| Infra-estrutura Urbana | 836.800,00 | 1.641.776,48 | 70.292,46 | 1.638.745,82 | 1.051.911,65 | 1.638.745,82 | 3.030,66 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 2.500,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| Recuperacao de Areas Degradadas | 40.100,00 | 26.742,00 | 1.710,00 | 13.751,90 | 13.751,90 | 13.751,90 | 12.990,10 |
| Habitacao | 560.000,00 | 9.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.136,00 |
| Habilitcao Urbana | 560.000,00 | 9.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.136,00 |
| Saneamento | 725.600,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 |
| Saneamento Basico Rural | 18.600,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 |
| Saneamento Basico Urbano | 707.000,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| Gestao Ambiental | 616.080,00 | 992.101,00 | 132.937,70 | 965.570,08 | 218.512,59 | 965.570,08 | 26.530,92 |
| Administracao Geral | 493.080,00 | 744.297,00 | 149.987,02 | 743.597,41 | 156.477,21 | 743.597,41 | 699,59 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 123.000,00 | 247.804,00 | -17.049,32 | 221.972,67 | 62.035,38 | 221.972,67 | 25.831,33 |
| Agricultura | 370.800,00 | 183.193,99 | 16.776,96 | 181.520,37 | 34.302,97 | 181.520,37 | 1.673,62 |
| Administracao Geral | 187.200,00 | 75.775,00 | 16.776,96 | 75.289,55 | 17.244,26 | 75.289,55 | 485,45 |
| Formacao de Recusos Humanos | 2.600,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Extensao Rural | 181.000,00 | 107.388,99 | 0,00 | 106.230,82 | 17.058,71 | 106.230,82 | 1.158,17 |
| Comercio e Servicos | 26.400,00 | 7.271,00 | 0,01 | 6.323,00 | 800,00 | 6.323,00 | 948,00 |
| Difusao Cultural | 3.300,00 | 2.010,00 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00 | 1.523,00 | 487,00 |
| Turismo | 23.100,00 | 5.261,00 | 0,01 | 4.800,00 | 800,00 | 4.800,00 | 461,00 |
| Desporto e Lazer | 179.620,00 | 131.476,01 | -4.828,83 | 84.256,14 | 13.321,40 | 84.256,14 | 47.219,87 |
| Desporto Comunitario | 4.400,00 | 250,00 | 40,00 | 100,00 | 40,00 | 100,00 | 150,00 |
| Lazer | 175.220,00 | 131.226,01 | -4.868,83 | 84.156,14 | 13.281,40 | 84.156,14 | 47.069,87 |
| Encargos Especiais | 1.082.000,00 | 460.404,86 | 6.809,66 | 460.304,61 | 81.015,09 | 460.304,61 | 100,25 |
| Outros Encargos Especiais | 1.082.000,00 | 460.404,86 | 6.809,66 | 460.304,61 | 81.015,09 | 460.304,61 | 100,25 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Reserva de Contingência | 230.000,00 | 19,00 | |||||
| Total Geral | 22.642.600,00 | 22.642.600,00 | 3.805.793,80 | 22.085.750,14 | 6.012.678,77 | 22.085.750,14 | 556.830,86 |
Fonte: MUNICÍPIO DE BARROSO