MUNICÍPIO DE BARROSO

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/12/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 121.607,20 183.015,40 103.021,34 122.967,34 108.581,06 534.006,56 141.395,88 147.739,39 200.188,84 141.467,26 117.405,23 154.449,09 2.075.844,59
  Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Patrimonial 7.019,82 14.744,48 11.923,66 10.006,03 10.954,78 11.421,82 12.928,55 12.921,45 31.833,94 13.165,04 13.445,29 15.852,40 166.217,26
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 418,00 169,00 175,00 202,00 132,00 17.653,02 3.914,54 2.695,33 1.729,95 1.083,19 481,12 695,39 29.348,54
  Transferências Correntes 1.864.113,86 1.611.803,46 1.630.586,66 1.659.168,78 1.700.707,93 1.516.495,73 1.456.326,59 1.726.388,07 1.543.723,86 1.519.660,11 1.704.133,15 2.325.087,90 20.258.196,10
    Cota Parte F.P.M. 672.865,93 821.520,83 610.271,79 731.197,15 900.252,62 781.304,76 574.523,46 769.976,16 642.750,62 691.913,54 829.441,38 1.441.702,68 9.467.720,92
    Cota Parte I.C.M.S. 347.545,15 315.291,38 342.488,78 358.426,28 193.406,82 380.312,83 346.691,61 504.254,88 372.505,86 354.840,61 369.862,21 372.978,19 4.258.604,60
    Cota Parte I.P.V.A. 315.392,96 147.731,69 162.105,37 47.353,58 172.228,31 16.797,17 13.994,28 14.350,65 10.294,91 9.231,70 10.261,74 13.786,84 933.529,20
    Cota Parte I.P.I. 7.009,83 6.160,24 5.462,06 5.827,82 6.585,26 6.323,05 6.425,52 7.215,48 5.784,45 6.641,83 7.407,50 8.221,97 79.065,01
    Transferência do FUNDEB 246.207,67 239.961,70 230.287,58 228.079,22 224.877,02 185.654,24 214.296,93 254.369,78 280.606,39 225.188,91 228.184,33 271.484,44 2.829.198,21
    Convênios 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 7.020,98 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 2.200,00 36.920,98
    Outras Transferências 275.092,32 81.137,62 279.971,08 268.284,73 203.357,90 139.082,70 300.394,79 176.221,12 224.081,63 231.843,52 258.975,99 214.713,78 2.653.157,18
  Outras Receitas Correntes 35.556,85 16.632,21 20.006,31 15.735,57 13.970,32 25.887,77 20.128,42 23.156,51 20.687,16 27.019,01 19.631,47 33.132,05 271.543,65
Soma 2.028.715,73 1.826.364,55 1.765.712,97 1.808.079,72 1.834.346,09 2.105.464,90 1.634.693,98 1.912.900,75 1.798.163,75 1.702.394,61 1.855.096,26 2.529.216,83 22.801.150,14
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 269.273,29 258.211,07 224.774,65 229.246,34 255.205,59 237.634,01 189.008,71 259.840,71 206.906,97 214.865,02 245.817,13 288.809,92 2.879.593,41
Soma 269.273,29 258.211,07 224.774,65 229.246,34 255.205,59 237.634,01 189.008,71 259.840,71 206.906,97 214.865,02 245.817,13 288.809,92 2.879.593,41
Receita Corrente Líquida 1.759.442,44 1.568.153,48 1.540.938,32 1.578.833,38 1.579.140,50 1.867.830,89 1.445.685,27 1.653.060,04 1.591.256,78 1.487.529,59 1.609.279,13 2.240.406,91 19.921.556,73

Fonte: MUNICÍPIO DE BARROSO