MUNICÍPIO DE BARROSO
Demonstrativo dos Restos a Pagar
| Anexo 10 (Inciso V, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgãos/Entidades | Saldo de Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | |||||||
| Exercício | Saldo em 31/12/2009 | Valor | Cancelados | Pagos | A Pagar | Valor | Cancelados | Pagos | A Pagar | |
| Câmara Municipal | 1998 | 28.272,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.272,72 | 0,00 | 0,00 | 28.272,72 |
| 1999 | 52.596,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.596,27 | 0,00 | 0,00 | 52.596,27 | |
| 2000 | 30.345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.345,45 | 0,00 | 0,00 | 30.345,45 | |
| 2009 | 3.599,00 | 3.599,00 | 0,00 | 3.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prefeitura Municipal | 1995 | 14.262,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.262,66 | 0,00 | 0,00 | 14.262,66 |
| 1996 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 1999 | 23.552,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.552,16 | 0,00 | 0,00 | 23.552,16 | |
| 2001 | 100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,21 | 0,00 | 0,00 | 100,21 | |
| 2002 | 2.187,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,61 | 0,00 | 0,00 | 2.187,61 | |
| 2003 | 919,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,87 | 0,00 | 0,00 | 919,87 | |
| 2004 | 14.818,20 | 14.818,20 | 0,00 | 0,00 | 14.818,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2005 | 10.467,94 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 10.082,94 | 0,00 | 0,00 | 10.082,94 | |
| 2006 | 103.730,96 | 82.482,71 | 0,00 | 0,00 | 82.482,71 | 21.248,25 | 0,00 | 0,00 | 21.248,25 | |
| 2007 | 445.459,87 | 438.031,86 | 0,00 | 17.955,00 | 420.076,86 | 7.428,01 | 0,00 | 0,00 | 7.428,01 | |
| 2008 | 668.180,43 | 626.874,66 | 0,00 | 7.240,00 | 619.634,66 | 41.305,77 | 0,00 | 0,00 | 41.305,77 | |
| 2009 | 1.508.056,05 | 1.261.831,78 | 0,00 | 513.119,36 | 748.712,42 | 246.224,27 | 0,00 | 246.224,27 | 0,00 | |
| Total | 2.976.549,40 | 2.428.023,21 | 0,00 | 541.913,36 | 1.886.109,85 | 548.526,19 | 0,00 | 246.224,27 | 302.301,92 | |
Fonte: MUNICÍPIO DE BARROSO