MUNICÍPIO DE BARROSO

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/06/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Legislativa 980.000,00 980.000,00 135.433,21 431.110,11 138.374,85 407.116,02 548.889,89
  Acao Legislativa 980.000,00 980.000,00 135.433,21 431.110,11 138.374,85 407.116,02 548.889,89
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Administracao 5.420.205,00 5.458.520,00 715.284,47 3.100.721,45 915.838,19 2.595.352,07 2.357.798,55
  Defesa do Interesse Publico no Processo 293.490,00 263.140,00 19.728,23 223.559,36 56.868,23 165.314,36 39.580,64
  Planejamento e Orcamento 11.600,00 11.256,54 0,00 0,00 0,00 0,00 11.256,54
  Administracao Geral 5.078.415,00 5.144.380,00 695.556,24 2.874.308,29 858.969,96 2.427.183,91 2.270.071,71
  Adminstracao Financeira 28.000,00 28.000,00 0,00 523,80 0,00 523,80 27.476,20
  Formacao de Recusos Humanos 7.700,00 8.400,00 0,00 2.330,00 0,00 2.330,00 6.070,00
  Policiamento 0,00 2.343,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2.343,46
  Outros Encargos Especiais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Seguranca Publica 22.400,00 34.450,00 4.180,34 12.178,34 4.612,25 11.298,99 22.271,66
  Administracao Geral 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
  Policiamento 13.000,00 21.550,00 2.650,00 7.810,00 2.904,40 6.930,65 13.740,00
  Defesa Civil 4.400,00 7.900,00 1.530,34 4.368,34 1.707,85 4.368,34 3.531,66
Assistencia Social 1.224.795,00 1.241.855,00 133.752,17 425.557,98 104.864,57 310.714,86 816.297,02
  Administracao Geral 244.200,00 244.200,00 28.362,52 99.001,44 30.753,56 90.670,09 145.198,56
  Formacao de Recusos Humanos 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
  Assistencia ao Idoso 42.000,00 42.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.250,00
  Assistencia a Crianca e ao Adolescente 278.080,00 284.540,00 23.765,49 72.632,12 20.454,53 55.454,25 211.907,88
  Assistencia Comunitaria 656.715,00 667.065,00 81.562,42 253.862,68 53.594,74 164.528,78 413.202,32
  Alimentacao e Nutricao 1.400,00 1.400,00 61,74 61,74 61,74 61,74 1.338,26
Saude 4.664.880,00 4.951.568,11 773.966,83 3.545.719,39 833.812,37 2.361.401,16 1.405.848,72
  Administracao Geral 834.770,00 846.643,47 189.423,09 685.469,97 200.957,28 627.543,92 161.173,50
  Formacao de Recusos Humanos 3.600,00 3.600,00 160,00 160,00 160,00 160,00 3.440,00
  Atencao Basica 2.902.450,00 2.986.827,11 475.059,97 2.061.842,80 473.907,11 1.337.317,53 924.984,31
  Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 384.000,00 371.500,00 0,00 334.859,28 55.809,08 144.540,97 36.640,72
  Suporte Profilatico e Terapeutico 362.820,00 608.722,99 94.697,21 387.371,34 81.886,07 189.145,78 221.351,65
  Vigilancia Sanitaria 33.140,00 28.255,00 4.332,19 18.332,02 5.475,03 14.621,22 9.922,98
  Vigilancia Epidemiologica 138.600,00 81.222,01 9.990,17 33.919,10 10.166,30 32.789,83 47.302,91
  Alimentacao e Nutricao 5.500,00 24.797,53 304,20 23.764,88 5.451,50 15.281,91 1.032,65
Trabalho 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Educacao 5.213.620,00 5.215.470,00 686.782,66 2.143.485,58 781.792,47 1.892.859,12 3.071.984,42
  Administracao Geral 319.150,00 285.640,00 19.496,99 134.220,09 29.932,11 90.218,84 151.419,91
  Formacao de Recusos Humanos 1.750,00 4.851,00 0,00 2.868,00 0,00 2.868,00 1.983,00
  Alimentacao e Nutricao 163.150,00 152.950,00 -514,00 43.952,75 29.645,15 43.952,75 108.997,25
  Ensino Fundamental 2.587.750,00 2.665.790,99 464.181,42 1.204.231,03 481.762,35 1.131.670,98 1.461.559,96
  Ensino Superior 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
  Educacao Infantil 1.787.450,00 1.740.668,01 202.272,46 569.025,56 202.615,73 551.501,52 1.171.642,45
  Educacao de Jovens e Adultos 207.000,00 218.200,00 1.345,79 181.658,18 36.549,90 68.933,22 36.541,82
  Educacao Especial 138.500,00 136.639,99 0,00 0,00 0,00 0,00 136.639,99
  Difusao Cultural 6.370,00 8.230,01 0,00 7.529,97 1.287,23 3.713,81 700,04
Cultura 442.800,00 468.800,00 111.486,15 316.568,02 92.390,15 297.472,02 152.231,98
  Administracao Geral 373.000,00 373.000,00 90.869,94 246.903,71 90.869,94 246.903,71 126.096,29
  Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00
  Difusao Cultural 64.100,00 90.100,00 20.616,21 69.664,31 1.520,21 50.568,31 20.435,69
Urbanismo 879.400,00 1.966.764,01 1.335.457,83 1.526.659,64 192.015,61 196.451,77 440.104,37
  Infra-estrutura Urbana 836.800,00 1.924.164,01 1.335.457,83 1.526.659,64 192.015,61 196.451,77 397.504,37
  Transportes Coletivos Urbanos 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
  Recuperacao de Areas Degradadas 40.100,00 40.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.100,00
Habitacao 560.000,00 186.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.136,00
  Habilitcao Urbana 560.000,00 186.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.136,00
Saneamento 725.600,00 35.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.600,00
  Saneamento Basico Rural 18.600,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600,00
  Saneamento Basico Urbano 707.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
Gestao Ambiental 616.080,00 821.980,00 117.410,49 562.958,16 167.441,81 415.426,42 259.021,84
  Administracao Geral 493.080,00 509.680,00 116.077,49 329.536,17 113.470,10 320.498,67 180.143,83
  Preservacao e Conservacao Ambiental 123.000,00 312.300,00 1.333,00 233.421,99 53.971,71 94.927,75 78.878,01
Agricultura 370.800,00 288.299,99 11.358,25 35.281,51 11.438,25 33.586,80 253.018,48
  Administracao Geral 187.200,00 144.200,00 11.358,25 35.281,51 11.438,25 33.586,80 108.918,49
  Formacao de Recusos Humanos 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
  Extensao Rural 181.000,00 141.499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 141.499,99
Comercio e Servicos 26.400,00 26.400,00 0,00 4.799,99 800,00 2.400,00 21.600,01
  Difusao Cultural 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00
  Turismo 23.100,00 23.100,00 0,00 4.799,99 800,00 2.400,00 18.300,01
Desporto e Lazer 179.620,00 171.120,00 1.500,00 79.599,97 12.955,83 42.259,70 91.520,03
  Desporto Comunitario 4.400,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00
  Lazer 175.220,00 168.220,00 1.500,00 79.599,97 12.955,83 42.259,70 88.620,03
Encargos Especiais 1.082.000,00 561.636,89 0,00 453.494,95 80.409,25 217.517,71 108.141,94
  Outros Encargos Especiais 1.082.000,00 561.636,89 0,00 453.494,95 80.409,25 217.517,71 108.141,94
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Reserva de Contingência 230.000,00 230.000,00
Total Geral 22.642.600,00 22.642.600,00 4.026.612,40 12.638.135,09 3.336.745,60 8.783.856,64 9.774.464,91

Fonte: MUNICÍPIO DE BARROSO