MUNICÍPIO DE BARROSO
Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica
| Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Meses do Exercício Móvel | 07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | Total |
| Receitas Correntes | |||||||||||||
| Receita Tributária | 137.375,65 | 122.795,75 | 106.183,11 | 166.814,74 | 106.153,94 | 136.490,03 | 121.607,20 | 183.015,40 | 103.021,34 | 122.967,34 | 108.581,06 | 534.006,56 | 1.949.012,12 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 10.554,19 | 8.389,25 | 8.048,18 | 9.467,86 | 7.465,61 | 9.062,39 | 7.019,82 | 14.744,48 | 11.923,66 | 10.006,03 | 10.954,78 | 11.421,82 | 119.058,07 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.191,25 | 860,19 | 795,59 | 406,72 | 458,34 | 593,51 | 418,00 | 169,00 | 175,00 | 202,00 | 132,00 | 17.653,02 | 23.054,62 |
| Transferências Correntes | 1.316.589,29 | 1.403.568,65 | 1.368.582,80 | 1.607.333,88 | 1.648.350,30 | 2.185.565,15 | 1.864.113,86 | 1.611.803,46 | 1.630.586,66 | 1.659.168,78 | 1.700.707,93 | 1.516.495,73 | 19.512.866,49 |
| Cota Parte F.P.M. | 549.179,98 | 638.877,32 | 565.544,31 | 650.563,48 | 812.073,97 | 1.249.644,05 | 672.865,93 | 821.520,83 | 610.271,79 | 731.197,15 | 900.252,62 | 781.304,76 | 8.983.296,19 |
| Cota Parte I.C.M.S. | 341.863,71 | 361.012,36 | 395.624,22 | 396.571,16 | 400.956,07 | 400.409,53 | 347.545,15 | 315.291,38 | 342.488,78 | 358.426,28 | 193.406,82 | 380.312,83 | 4.233.908,29 |
| Cota Parte I.P.V.A. | 24.532,76 | 12.113,31 | 10.123,52 | 6.553,80 | 8.026,30 | 29.880,88 | 315.392,96 | 147.731,69 | 162.105,37 | 47.353,58 | 172.228,31 | 16.797,17 | 952.839,65 |
| Cota Parte I.P.I. | 4.667,47 | 5.316,06 | 5.109,86 | 5.950,81 | 5.718,79 | 7.357,40 | 7.009,83 | 6.160,24 | 5.462,06 | 5.827,82 | 6.585,26 | 6.323,05 | 71.488,65 |
| Transferência do FUNDEB | 179.748,52 | 187.466,39 | 195.964,60 | 150.893,84 | 212.074,14 | 227.624,05 | 246.207,67 | 239.961,70 | 230.287,58 | 228.079,22 | 224.877,02 | 185.654,24 | 2.508.838,97 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.020,98 | 56.794,98 |
| Outras Transferências | 216.596,85 | 198.783,21 | 190.716,29 | 396.800,79 | 209.501,03 | 246.375,24 | 275.092,32 | 81.137,62 | 279.971,08 | 268.284,73 | 203.357,90 | 139.082,70 | 2.705.699,76 |
| Outras Receitas Correntes | 28.814,04 | 19.400,65 | 21.201,13 | 26.786,96 | 31.908,47 | 28.899,61 | 35.556,85 | 16.632,21 | 20.006,31 | 15.735,57 | 13.970,32 | 25.887,77 | 284.799,89 |
| Soma | 1.494.524,42 | 1.555.014,49 | 1.504.810,81 | 1.810.810,16 | 1.794.336,66 | 2.360.610,69 | 2.028.715,73 | 1.826.364,55 | 1.765.712,97 | 1.808.079,72 | 1.834.346,09 | 2.105.464,90 | 21.888.791,19 |
| (-) Exclusões | |||||||||||||
| Contribuição de Servidores a Previdência Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Duplicidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução para o FUNDEB | 184.798,35 | 203.958,75 | 196.045,73 | 212.875,37 | 246.112,11 | 263.398,47 | 269.273,29 | 258.211,07 | 224.774,65 | 229.246,34 | 255.205,59 | 237.634,01 | 2.781.533,73 |
| Soma | 184.798,35 | 203.958,75 | 196.045,73 | 212.875,37 | 246.112,11 | 263.398,47 | 269.273,29 | 258.211,07 | 224.774,65 | 229.246,34 | 255.205,59 | 237.634,01 | 2.781.533,73 |
| Receita Corrente Líquida | 1.309.726,07 | 1.351.055,74 | 1.308.765,08 | 1.597.934,79 | 1.548.224,55 | 2.097.212,22 | 1.759.442,44 | 1.568.153,48 | 1.540.938,32 | 1.578.833,38 | 1.579.140,50 | 1.867.830,89 | 19.107.257,46 |
Fonte: MUNICÍPIO DE BARROSO