PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
Execução Orçamentária - Receita - 1º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 3.855.080,28 | 3.855.080,28 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 304.622,60 | 304.622,60 |
| 1110.00.00 | Impostos | 219.969,69 | 219.969,69 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 58.511,07 | 58.511,07 |
| 1112.02.00 | Imp.Sob. a Prop. Predial Territ. Urbana-iptu | 3.989,25 | 3.989,25 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov.Qualquer Natureza | 27.074,78 | 27.074,78 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 24.947,34 | 24.947,34 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 2.127,44 | 2.127,44 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Interv. Bens Im. de Dir. Reais-itbi | 27.447,04 | 27.447,04 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 161.458,62 | 161.458,62 |
| 1113.05.00 | Imp.s/ Serviços de Qualquer Natureza - Issqn | 161.458,62 | 161.458,62 |
| 1113.05.01 | Imp. s/ Serv. de Qualquer Natureza-issqn | 161.458,62 | 161.458,62 |
| 1120.00.00 | Taxas | 84.652,91 | 84.652,91 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 71.748,77 | 71.748,77 |
| 1121.00.01 | Taxa de Ocupacao Vias Publicas ou Log.Publico | 0,00 | 0,00 |
| 1121.00.02 | Taxa de Certidoes | 4,99 | 4,99 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização Sanitária | 59,00 | 59,00 |
| 1121.22.00 | Taxa de Serviços Administrativos | 493,47 | 493,47 |
| 1121.22.01 | Taxa de Certidões | 493,47 | 493,47 |
| 1121.22.02 | Taxa Ocupação Vias Públicas ou Ocup.Log | 0,00 | 0,00 |
| 1121.25.00 | Taxa Licença p/ Func. de Estabel. Comercial | 70.314,51 | 70.314,51 |
| 1121.28.00 | Taxa Func. de Estabelecimentos Hor. Especial | 0,00 | 0,00 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras | 876,80 | 876,80 |
| 1121.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 0,00 | 0,00 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 12.904,14 | 12.904,14 |
| 1122.00.01 | Taxa de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 |
| 1122.00.02 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 42,47 | 42,47 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 2.619,40 | 2.619,40 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 219,00 | 219,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 10.023,27 | 10.023,27 |
| 1122.99.01 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 8.902,85 | 8.902,85 |
| 1122.99.02 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 1.120,42 | 1.120,42 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 21.764,30 | 21.764,30 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 11.620,50 | 11.620,50 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 11.620,50 | 11.620,50 |
| 1311.00.01 | Aluguel de Salas de Estacao Rodoviaria | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1311.00.02 | Aluguel de Centros Esportivos | 6.520,50 | 6.520,50 |
| 1311.00.03 | Aluguel de Sala Para Banco do Brasil | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 10.143,80 | 10.143,80 |
| 1321.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.00 | Rec. Rem Dep Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.24 | Rec.Rem.Dep.Vinculado- Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 10.143,80 | 10.143,80 |
| 1325.01.00 | Remun.Depósitos de Recursos Vinculados | 7.980,65 | 7.980,65 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Depós.Bancários-fundeb | 3.260,29 | 3.260,29 |
| 1325.01.08 | Receita Rem Dep.Banc.Vinculado-fae | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.11 | Receita Rem.Dep.Banc.Vinculado-epcdoe | 171,57 | 171,57 |
| 1325.01.12 | Receita Rem.Dep.Banc,vinculado-qese | 1.780,89 | 1.780,89 |
| 1325.01.13 | Receita Rem.Dep.Banc.Vinculado(postos Saude) | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.15 | Receita Rem.Dep.Banc.Vinculado Pabfix | 22,55 | 22,55 |
| 1325.01.16 | Receita de Rem.Dep.Banc.Vinculado-paviment. | 975,13 | 975,13 |
| 1325.01.19 | Rec.Rem.Dep.Vinculado-pnat | 42,21 | 42,21 |
| 1325.01.20 | Rec.Rem.Dep.Vinculado - Pnae | 41,17 | 41,17 |
| 1325.01.21 | Rec.Rem.Dep.Vinculado-abast.Agua | 37,78 | 37,78 |
| 1325.01.25 | Receita de Aplicacao de Cide | 376,72 | 376,72 |
| 1325.01.27 | Rendimento de Aplicacao Fep | 66,38 | 66,38 |
| 1325.01.30 | Rem.de Depósito Bancário - P.Saúde em Casa | 661,23 | 661,23 |
| 1325.01.38 | Receita Rem.Dep. Banc.do Fia | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.39 | Remun.Dep.Bancário - Saúde Bucal - Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.41 | Remun.de Dep.Bancário - Multa de Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.42 | Remun.de Depósito Bancário - Psf/pacs | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.43 | Remun.de Depósito Bancário - Vigsan | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.44 | Remun.de Depósito Bancário - Fnas | 203,36 | 203,36 |
| 1325.01.99 | Rec. de Remuneração de Outros Depósitos Banca | 341,37 | 341,37 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 2.163,15 | 2.163,15 |
| 1325.02.01 | Receita Rem.Dep.Banc.N.Vinculados-saude | 173,62 | 173,62 |
| 1325.02.02 | Remuneração de Aplicação Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 |
| 1325.02.99 | Remun.de Outros Dep. de Recursos n Vinculados | 1.989,53 | 1.989,53 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 587,00 | 587,00 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1600.05.04 | Servicos Ambulatoriais | 0,00 | 0,00 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 220,00 | 220,00 |
| 1600.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 0,00 | 0,00 |
| 1600.13.08 | Servicos do Terminal Rodoviario-guarda Volume | 220,00 | 220,00 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 0,00 | 0,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transp.Trat.Final Esgoto | 167,00 | 167,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 200,00 | 200,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 3.475.917,32 | 3.475.917,32 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 3.475.917,32 | 3.475.917,32 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 1.836.387,98 | 1.836.387,98 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 1.494.745,77 | 1.494.745,77 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 1.494.386,76 | 1.494.386,76 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 359,01 | 359,01 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.22.00 | Transf. Comp. Fin. Exploração Recursos Minera | 33.805,38 | 33.805,38 |
| 1721.22.20 | Cota-parte Compens.Financ.Rec.Minerais-cfem | 10.656,63 | 10.656,63 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo-fep | 23.148,75 | 23.148,75 |
| 1721.33.00 | Transf.Rec.do Sist.Unico de Saude- Sus | 159.599,03 | 159.599,03 |
| 1721.33.01 | Piso de Atencao Basica - Pab | 60.279,00 | 60.279,00 |
| 1721.33.02 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 4.616,18 | 4.616,18 |
| 1721.33.03 | Acoes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Programa Saude da Familia - Psf | 51.200,00 | 51.200,00 |
| 1721.33.05 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs | 31.248,00 | 31.248,00 |
| 1721.33.06 | Transf.Rec. Programa Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programa de Apoio ao Saúde da Família-nasf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.60 | Ações Estratégicas- (mac-fae) | 12.255,85 | 12.255,85 |
| 1721.33.70 | Transf. de Recursos do Caps | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transf,rec.Fundo Nac.Assist.Social-fnas | 27.609,75 | 27.609,75 |
| 1721.34.01 | Transf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-fnas | 825,00 | 825,00 |
| 1721.34.02 | Piso de Alta Complex.-lar Div.N.Sra.de Fátima | 7.434,00 | 7.434,00 |
| 1721.34.03 | Piso Básico de Transição- Pbt | 4.704,00 | 4.704,00 |
| 1721.34.04 | Piso Trans.Média Coplexidade- Apae | 1.021,20 | 1.021,20 |
| 1721.34.05 | B.P.C.-beneficio de Prest.Continuada | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.07 | Índice de Gestão Descentralizada - Igd | 6.088,05 | 6.088,05 |
| 1721.34.08 | Piso Básico Variável i - Projovem | 7.537,50 | 7.537,50 |
| 1721.34.10 | B.P.C. Escola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 48.445,65 | 48.445,65 |
| 1721.35.01 | Transf do Salario Educação - Qese | 43.525,65 | 43.525,65 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transferência de Recursos do Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Transferência de Recursos do Pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Transf.do Prog.Nacional Transp.Escolar | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Programa Brasil Alfabetizado | 4.920,00 | 4.920,00 |
| 1721.35.08 | Transferências de Recursos do Pnap | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.09 | Transferências de Recursos do Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.10 | Transferencia de Recurso Pnae Eja | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.99 | Outras Transferências do Fnde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transferência Financeira - Lei Comp.nº 87/96 | 3.546,01 | 3.546,01 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 68.636,39 | 68.636,39 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 1.153.359,97 | 1.153.359,97 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.153.359,97 | 1.153.359,97 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 662.836,53 | 662.836,53 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 463.124,65 | 463.124,65 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 13.170,07 | 13.170,07 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 14.228,72 | 14.228,72 |
| 1722.33.00 | Transf.Rec.do Sistema Unico de Saude-sus | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.01 | Tranferencias Recursos Programa Saude em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1722.34.00 | Transf,rec.Fundo Nac.Assist.Social - Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1722.34.02 | Cras-centro de Refer.de Assist.Social | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.00 | Outras Transferencias Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.01 | Transf.Cons.Est.Dir.Criança Adolescente - Fia | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 486.169,37 | 486.169,37 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 486.169,37 | 486.169,37 |
| 1731.00.00 | Fundo Infância e Adolescência-fia | 0,00 | 0,00 |
| 1751.00.00 | Fundo Infância e Adolescência - Fia | 0,00 | 0,00 |
| 1760.00.00 | Transferencias de Convenios | 0,00 | 0,00 |
| 1760.01.00 | Programa Transporte Escolar See | 0,00 | 0,00 |
| 1760.04.00 | Convenio Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.01 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf. Conv. Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transf. Conv. Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.01 | Transf. de Convênio - Minas Olímpica | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 52.189,06 | 52.189,06 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 19.450,42 | 19.450,42 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 152,97 | 152,97 |
| 1911.15.00 | Multa e Juros - Localização | 0,00 | 0,00 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 75,84 | 75,84 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 66,33 | 66,33 |
| 1911.99.01 | Multas e Juros - Localização | 10,80 | 10,80 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 3.509,71 | 3.509,71 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 3.162,98 | 3.162,98 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 79,47 | 79,47 |
| 1913.15.00 | Multa e Juros Divida Ativa - Localização | 0,00 | 0,00 |
| 1913.99.00 | Multa e Juros de Mora da Div. Ativa Outros Tr | 267,26 | 267,26 |
| 1913.99.01 | Multas e Juros - Dívida Ativa - Localização | 267,26 | 267,26 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 15.787,74 | 15.787,74 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 15.787,74 | 15.787,74 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 0,00 | 0,00 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 20.621,54 | 20.621,54 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 20.621,54 | 20.621,54 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Iptu | 18.568,65 | 18.568,65 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa do Issqn | 1.186,41 | 1.186,41 |
| 1931.15.00 | Receita da Divida Ativa - Localização | 0,00 | 0,00 |
| 1931.99.00 | Receita da Div. Ativa de Outros Tributos | 866,48 | 866,48 |
| 1931.99.01 | Rec.Dívida Ativa - Localização | 866,48 | 866,48 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 12.117,10 | 12.117,10 |
| 1990.97.00 | Receita Desconto Folha | 0,00 | 0,00 |
| 1990.97.02 | Mensalidade Ceclans | 0,00 | 0,00 |
| 1990.98.00 | Outras Receitas | 165,49 | 165,49 |
| 1990.98.01 | Desconto Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.00 | Rendas Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.01 | Mensalidade do Ceclans | 1.179,95 | 1.179,95 |
| 1990.99.02 | Descontos Obtidos | 10.771,66 | 10.771,66 |
| 1990.99.03 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 280.000,01 | 280.000,01 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 280.000,01 | 280.000,01 |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 10.000,01 | 10.000,01 |
| 2421.00.00 | Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 2421.01.00 | Convenios (postos de Saude) | 0,00 | 0,00 |
| 2421.03.00 | Convenios (saneamento Basico) | 0,00 | 0,00 |
| 2421.10.00 | Convenios (calcamentos) | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.00 | Transferências Dos Estados | 10.000,01 | 10.000,01 |
| 2422.00.01 | Conv Sec Cultura Estado | 10.000,01 | 10.000,01 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 2471.00.00 | Transf. Convênios União | 0,00 | 0,00 |
| 2471.99.01 | Convênio - Casas Populares | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.00 | Transferências Convênios Estados | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 2472.03.00 | Transf.Conv.Estado Dest.Prog.Dest.San.Básico | 0,00 | 0,00 |
| 2472.03.01 | Convenio (construção Quadras Poliesportivas) | 0,00 | 0,00 |
| 2472.07.00 | Convenio (const.Creches) | 0,00 | 0,00 |
| 2472.11.00 | Convenios (postos de Saude) | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2472.12.00 | Convenios (calcamento e Asfalto) | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2472.13.00 | Convenios (reforma do Parque Exposicao) | 0,00 | 0,00 |
| 2472.14.00 | Convenios (constr.Praças,p.e Jardins) | 0,00 | 0,00 |
| 2472.15.00 | Convenios (reforma Predios Públicos) | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (527.484,36) | (527.484,36) |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf União | (298.949,08) | (298.949,08) |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | (298.877,29) | (298.877,29) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | (71,79) | (71,79) |
| 9721.09.01 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | (0,00) | (0,00) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (709,20) | (709,20) |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf Estados | (227.826,08) | (227.826,08) |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | (132.567,30) | (132.567,30) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | (92.624,77) | (92.624,77) |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | (2.634,01) | (2.634,01) |
| TOTAL | 3.607.595,93 | 3.607.595,93 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO