PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
Demonstrativo Anual - Receita
| Código | Descrição | OrçadoValor | Realizado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 22.948.800,00 | 22.801.150,14 | 147.649,86 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 2.120.170,00 | 2.075.844,59 | 44.325,41 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 97.180,00 | 166.217,26 | (69.037,26) |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 21.700,00 | 29.348,54 | (7.648,54) |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 20.483.150,00 | 20.258.196,10 | 224.953,90 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 226.600,00 | 271.543,65 | (44.943,65) |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 2.584.000,00 | 1.442.111,90 | 1.141.888,10 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 2.584.000,00 | 1.442.111,90 | 1.141.888,10 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 2.890.200,00 | 2.879.593,41 | 10.606,59 |
| TOTAL | 22.642.600,00 | 21.363.668,63 | 1.278.931,37 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO