PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO

Demonstrativo Anual - Despesa

Código Descrição Autorizada Liquidada Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 18.071.086,14 18.035.637,22 35.448,92
3.1.00.00.00   Pessoal e Encargos Sociais 12.467.765,07 12.467.765,07 0,00
3.1.71.00.00     Transferências a Consórcios Públicos 505,75 505,75 0,00
3.1.71.11.00         Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 389,00 389,00 0,00
3.1.71.13.00         Obrigaçoes Patronais 116,75 116,75 0,00
3.1.90.00.00     Aplicações Diretas 12.467.259,32 12.467.259,32 0,00
3.1.90.01.00         Aposentadorias e Reformas 1.436.704,80 1.436.704,80 0,00
3.1.90.03.00         Pensões 262.286,44 262.286,44 0,00
3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado 1.833.152,81 1.833.152,81 0,00
3.1.90.11.00         Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.906.069,21 6.906.069,21 0,00
3.1.90.13.00         Obrigações Patronais 1.890.193,27 1.890.193,27 0,00
3.1.90.34.00         Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceiriz. 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00         Sentenças Judiciais 138.852,79 138.852,79 0,00
3.1.90.94.00         Indenizações Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00   Outras Despesas Correntes 5.603.321,07 5.567.872,15 35.448,92
3.3.40.00.00     Transferências a Municípios 4.800,00 4.800,00 0,00
3.3.40.41.00         Contribuicoes 4.800,00 4.800,00 0,00
3.3.50.00.00     Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat 458.055,30 458.055,30 0,00
3.3.50.41.00         Contribuições 143.055,30 143.055,30 0,00
3.3.50.43.00         Subvenções Sociais 315.000,00 315.000,00 0,00
3.3.70.00.00     Transf. a Instituicoes Multigovern. Nacionais 444.353,26 444.353,26 0,00
3.3.70.41.00         Contribuições 444.353,26 444.353,26 0,00
3.3.71.00.00     Transferências a Consórcios Púlbicos 9.275,50 9.275,50 0,00
3.3.71.14.00         Diárias 220,95 220,95 0,00
3.3.71.30.99         Material de Consumo 4.144,89 4.144,89 0,00
3.3.71.36.99         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 618,68 618,68 0,00
3.3.71.39.99         Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica 4.290,98 4.290,98 0,00
3.3.90.00.00     Aplicações Diretas 4.686.837,01 4.651.388,09 35.448,92
3.3.90.14.00         Diárias - Civil 75.365,00 74.865,00 500,00
3.3.90.30.00       Material de Consumo 1043391,57 1039845,54 3546,02999999998
3.3.90.30.01         Combustiveis e Lubrificantes 248.437,77 248.437,77 0,00
3.3.90.30.99         Outros Materiais de Consumo 794.953,80 791.407,77 3.546,03
3.3.90.31.00         Premiacoes Cult., Artist., Cientif. e Outras 6.800,00 6.800,00 0,00
3.3.90.32.00         Material de Distribuicao Gratuita 298.337,02 298.337,02 0,00
3.3.90.33.00         Passagens e Despesas Com Locomocao 4.506,29 4.506,29 0,00
3.3.90.35.00         Serviços Consultoria 109.833,32 105.033,32 4.800,00
3.3.90.36.00         Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica 747,00 747,00 0,00
3.3.90.36.07         Estágiarios 7.300,00 7.300,00 0,00
3.3.90.36.15         Locacao de Imoveis 59.114,67 59.114,67 0,00
3.3.90.36.99         Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica 179.487,52 177.487,52 2.000,00
3.3.90.39.00         Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica 283.423,53 283.423,53 0,00
3.3.90.39.43         Servicos de Energia Eletrica 560.576,33 560.576,33 0,00
3.3.90.39.44         Servicos de Agua e Esgoto 95.728,95 92.460,15 3.268,80
3.3.90.39.58         Servicos de Telecomunicacoes 118.472,69 118.472,69 0,00
3.3.90.39.99         Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica 1.134.848,85 1.120.014,76 14.834,09
3.3.90.47.00         Obrigacoes Tributarias e Contributivas 246.182,39 246.182,39 0,00
3.3.90.48.00         Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 45.907,71 45.907,71 0,00
3.3.90.91.00         Sentenças Judiciais 108.098,13 108.098,13 0,00
3.3.90.92.00         Despesas de Exercicios Anteriores 84.505,16 84.505,16 0,00
3.3.90.93.00         Indenizações e Restituições 224.210,88 217.710,88 6.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.171.429,27 1.877.466,80 1.293.962,47
4.4.00.00.00   Investimentos 2.711.124,66 1.417.162,19 1.293.962,47
4.4.30.00.00     Transferencias a Estados e ao Dist. Federal 0,00 0,00 0,00
4.4.30.42.00         Auxílios 0,00 0,00 0,00
4.4.50.00.00     Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat 106.000,00 106.000,00 0,00
4.4.50.42.00         Auxílios 106.000,00 106.000,00 0,00
4.4.71.00.00     Transferência a Consórcios Públicos 345,25 345,25 0,00
4.4.71.52.02         Equip. e Mat. Perman. de Dominio Patrimonial 345,25 345,25 0,00
4.4.90.00.00     Aplicações Diretas 2.604.779,41 1.310.816,94 1.293.962,47
4.4.90.51.00       Obras e Instalações 2156193,39 1023741,92 1132451,47
4.4.90.51.01         Obras e Instalacoes Dominio Publico 1.632.309,66 785.225,05 847.084,61
4.4.90.51.02         Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial 523.883,73 238.516,87 285.366,86
4.4.90.52.00       Equipamento e Material Permanente 448586,02 287075,02 161511
4.4.90.52.02         Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial 448.586,02 287.075,02 161.511,00
4.4.90.61.00         Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00   Amortizacao da Divida 460.304,61 460.304,61 0,00
4.6.90.00.00     Aplicações Diretas 460.304,61 460.304,61 0,00
4.6.90.71.00         Principal da Divida Contratual Resgatado 460.304,61 460.304,61 0,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00
9.9.00.00.00   Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00
9.9.99.99.99         Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
TOTAL 21.242.515,41 19.913.104,02 1.329.411,39

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO