PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
Compras - 01/2010
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | |
| CNPJ: | 18.715.532/0001-70 | |
| Bem: | PAGAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 93,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SERINGA INSULINA | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 725,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ESPATULA DE AYRES | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 119,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SERINGA TUBERCULINA | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AURELIO MOTO PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.979/0001-45 | |
| Bem: | BATERIA P/ VEICULO | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ECONOMIA DE BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 05.625.305/0001-02 | |
| Bem: | HIPOCLORITO DE SODIO 1% | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | |
| CNPJ: | 18.715.532/0001-70 | |
| Bem: | PAGAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 214,55 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.716,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | |
| CNPJ: | 18.715.532/0001-70 | |
| Bem: | PAGAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 93,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 59,501 | |
| Valor total: | R$ 155,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 64,049 | |
| Valor total: | R$ 167,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,58 | |
| Qtde: | 69,512 | |
| Valor total: | R$ 179,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 330 | |
| Valor total: | R$ 864,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 153,078 | |
| Valor total: | R$ 401,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,58 | |
| Qtde: | 70,332 | |
| Valor total: | R$ 181,46 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 27,82 | |
| Valor total: | R$ 72,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 152,995 | |
| Valor total: | R$ 400,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 59,061 | |
| Valor total: | R$ 154,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,58 | |
| Qtde: | 45,504 | |
| Valor total: | R$ 117,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 469,738 | |
| Valor total: | R$ 1.230,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,58 | |
| Qtde: | 223,95 | |
| Valor total: | R$ 577,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AERTINES NOGUEIRA CAMPOS | |
| CNPJ: | 10.833.356/0001-60 | |
| Bem: | VIDRO CANELADO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AERTINES NOGUEIRA CAMPOS | |
| CNPJ: | 10.833.356/0001-60 | |
| Bem: | VIDRO CANELADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | COMPENSADO | |
| Valor unitário: | R$ 44,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 356,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CRISTIANE MARY DE MELO SANTOS | |
| CNPJ: | 03.502.744/0001-00 | |
| Bem: | SOLUCAO DE SCHILLER | |
| Valor unitário: | R$ 27,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 139,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALTAIR BEDECHE | |
| CNPJ: | 09.232.550/0001-00 | |
| Bem: | PERSIANA | |
| Valor unitário: | R$ 600,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALTAIR BEDECHE | |
| CNPJ: | 09.232.550/0001-00 | |
| Bem: | PERSIANA EM PVC | |
| Valor unitário: | R$ 389,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 389,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA | |
| CNPJ: | 20.850.400/0001-01 | |
| Bem: | PASSAGENS DE | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 133,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA | |
| CNPJ: | 20.850.400/0001-01 | |
| Bem: | PASSAGENS | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CARSIL BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 10.958.713/0001-16 | |
| Bem: | GRADE CENTRAL P/ PARACHOQUE | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CARSIL BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 10.958.713/0001-16 | |
| Bem: | CANO DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 117,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CARSIL BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 10.958.713/0001-16 | |
| Bem: | RETROVISOR | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | TUBO TECLON | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | DIAFRAGMA DO FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAULO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 44.122.080/606- | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | |
| Valor unitário: | R$ 436,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 436,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | EXPEDITO TEIXEIRA | |
| CNPJ: | 04.750.675/687- | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FERTICARE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | |
| CNPJ: | 09.557.764/0001-57 | |
| Bem: | DIU | |
| Valor unitário: | R$ 645,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 645,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NUTRICIONAL FARMA FARMACIA MANIPULAÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 08.316.438/0002-76 | |
| Bem: | MIX DE VITAMINAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BLOCO RECEITUARIO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | IDEAL PLACAS AUTOMOTIVA LTDA | |
| CNPJ: | 11.100.486/0001-56 | |
| Bem: | PLACA DE VEÍCULO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | COLORPLAS TINTAS LTDA. | |
| CNPJ: | 19.488.774/0003-01 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO | |
| Valor unitário: | R$ 49,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | COLORPLAS TINTAS LTDA. | |
| CNPJ: | 19.488.774/0003-01 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO | |
| Valor unitário: | R$ 49,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | COLORPLAS TINTAS LTDA. | |
| CNPJ: | 19.488.774/0003-01 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO | |
| Valor unitário: | R$ 49,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | COLORPLAS TINTAS LTDA. | |
| CNPJ: | 19.488.774/0003-01 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO | |
| Valor unitário: | R$ 49,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | COLORPLAS TINTAS LTDA. | |
| CNPJ: | 19.488.774/0003-01 | |
| Bem: | MASSA ACRILICA | |
| Valor unitário: | R$ 61,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,20 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 12.397,13 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO